Центробежный насос EBARA COMPACT BM/15 имеет заводской артикул 1480080000. Корпус насоса выполнен из чугуна/AISI 304, рабочее колесо из технополимера. Данная модель обладает номинальным расходом 3,6 м3/час, расход при этом составляет 52 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате 1 дюйм. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 1,1 КВт. Рабочая среда: чистая вода температурой от 0 до +40 °C. Вес агрегата 16 кг. Вы можете купить EBARA COMPACT BM/15 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина EBARASHOP.RU
Полные гидравлические характеристики

Модель | Р2 | л/мин | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
Однофазный 230В | Трехфазный 230/400 В | л.с. | кВт | м3/ч | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 |
COMPACT BM/15 | COMPACT B/15 | 1.5 | 1.1 | H | - | 58 | 56 | 54 | 51.5 | 44.5 | 34.5 | 22 |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_COMPACT BM/15_230_Single Phase |
| Наименование | TEFC_COMPACT BM/15_230_Single Phase |
| Обозначение | TEFC_COMPACT BM/15_230_Single Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_COMPACT BM/15_230_Single Phase |
| Изготовитель | EPE Standard |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 44 |
| Вид тока | 1~ |
| Степень защиты | IP 44 |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 40 |
| Число оборотов | 2800 1/min |
| Момент измерения | 3,7515 Nm |
| Исполнение | - |
| Выбрать вид напряжения | 230V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 1,1 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 230V |
| Ном. Напряжение | 230 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 7,3 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 230 V |
| токи | 7,3 A |
| КПД | - |
| Номинальная скорость | 2800 1/min |
| Число оборотов | 2800 1/min |
| Мощность | 1,1 kW |
| КПД | - % |
| Конденсатор | 32 µF |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA COMPACT BM/15


Модель | A | B | C | D | E | H1 | H2 | M | R | DNA | Вес (кг) | ||||
Однофазный | Трехфазный | (1) | (2) | (1) | (2) | Однофазный | Трехфазный | ||||||||
COMPACT BM/15 | COMPACT B/15 | 169 | 193,5 | 438 | 438 | 142 | 69.5 | 198.5 | 123,5 | 42,5 | 80 | 180.5 | G1 ¼ | 15.9 | 15.9 |
Габариты упаковки

| X | 212 |
| Y | 201 |
| Z | 515 |
Запасные части для насоса EBARA COMPACT BM/15. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Note | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 240020997 | CASING | 1 | ||
| 240080585 | MOTOR BRAKET | 1 | ||
| 275412594 | SHAFT | 1 | ||
| 251450732 | IMPELLER | 5 | ||
| 342535042 | DIFFUSER | 4 | ||
| 364500023 | MECHANICAL SEAL KIT | 1 | ||
| 277930021 | MOTOR FRAME | 1 | ||
| 230225112 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 369950017 | FAN | 1 | ||
| 362250002 | FAN COVER | 1 | ||
| 365940253 | TERMINAL BOARD | 1 | ||
| 360306210 | BEARING | 1 | ||
| 360306211 | BEARING | 1 | ||
| 360600035 | SPACER RING | 1 | ||
| 369305148 | TIE ROD | 4 | ||
| 361410031 | CAPACITOR | 1 | ||
| 375192000 | PLUG | 1 | ||
| 375192000 | PLUG | 1 | ||
| 205427103 | EXTERNAL PUMP CASING | 1 | ||
| 369393309 | TIE ROD | 4 | ||
| 352665062 | TERMINAL BOX KIT | 1 | ||
| 241402181 | STAGE HOUSING | 4 | ||
| 251402226 | CASING | 1 | ||
| 360676012 | WASHER | 1 | ||
| 360676022 | WASHER | 1 | ||
| 360991523 | LIP SEAL | 1 |


