Центробежный насос EBARA COMPACT AM/10 имеет заводской артикул 1480040000. Корпус насоса выполнен из чугуна/AISI 304, рабочее колесо из технополимера. Данная модель обладает номинальным расходом 3 м3/час, расход при этом составляет 43 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате 1 дюйм. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 0,75 КВт. Рабочая среда: чистая вода температурой от 0 до +40 °C. Вес агрегата 14,5 кг. Вы можете купить EBARA COMPACT AM/10 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина EBARASHOP.RU
Полные гидравлические характеристики

Модель | кВт | Конденсатор | Потреб. Ток (А) | л/мин | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||
Однофазный 230 В 50Гц | Трехфазный 230/400 В 50 Гц | µF | Vc | Однофазный | Трехфазный | ||||||||||||
м3/ч | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | |||||||||
230В | 400В | ||||||||||||||||
COMPACT AM/10 | COMPACT A/10 | 0.75 | 20 | 450 | 6 | 4.2 | 2.4 | Н | 57 | 53 | 48.6 | 43.4 | 37.1 | 20 | - | - | |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_COMPACT AM/10_230_Single Phase |
| Наименование | TEFC_COMPACT AM/10_230_Single Phase |
| Обозначение | TEFC_COMPACT AM/10_230_Single Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_COMPACT AM/10_230_Single Phase |
| Изготовитель | EPE Standard |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 44 |
| Вид тока | 1~ |
| Степень защиты | IP 44 |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 40 |
| Число оборотов | 2800 1/min |
| Момент измерения | 2,5578 Nm |
| Исполнение | - |
| Выбрать вид напряжения | 230V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 0,75 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 230V |
| Ном. Напряжение | 230 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 6 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 230 V |
| токи | 6 A |
| КПД | - |
| Номинальная скорость | 2800 1/min |
| Число оборотов | 2800 1/min |
| Мощность | 0,75 kW |
| КПД | - % |
| Конденсатор | 20 µF |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA COMPACT AM/10


Модель | A | B | C | D | E | H1 | H2 | M | R | DNA | Вес (кг) | ||||
Однофазный | Трехфазный | (1) | (2) | (1) | (2) | Однофазный | Трехфазный | ||||||||
COMPACT AM/10 | COMPACT A/10 | 169 | 193,5 | 426 | 426 | 142 | 69,5 | 198,5 | 123,5 | 42,5 | 80 | 180,5 | G1 | 14.5 | 14.5 |
Габариты упаковки

| X | 212 |
| Y | 201 |
| Z | 515 |
Запасные части для насоса EBARA COMPACT AM/10. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Note | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 240020998 | CASING | 1 | ||
| 240080585 | MOTOR BRAKET | 1 | ||
| 275412590 | SHAFT | 1 | ||
| 251450731 | IMPELLER | 5 | ||
| 342535042 | DIFFUSER | 4 | ||
| 364500023 | MECHANICAL SEAL KIT | 1 | ||
| 277930174 | MOTOR | 1 | ||
| 230225501 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 369950017 | FAN | 1 | ||
| 362250002 | FAN COVER | 1 | ||
| 365940253 | TERMINAL BOARD | 1 | ||
| 360306210 | BEARING | 1 | ||
| 360306211 | BEARING | 1 | ||
| 360600035 | SPACER RING | 1 | ||
| 369305135 | TIE ROD | 4 | ||
| 361410020 | CAPACITOR | 1 | ||
| 375192000 | PLUG | 1 | ||
| 375192000 | PLUG | 1 | ||
| 205427103 | EXTERNAL PUMP CASING | 1 | ||
| 369393309 | TIE ROD | 4 | ||
| 352665062 | TERMINAL BOX KIT | 1 | ||
| 241402181 | STAGE HOUSING | 4 | ||
| 251402226 | CASING | 1 | ||
| 360676012 | WASHER | 1 | ||
| 360676022 | WASHER | 1 | ||
| 360991523 | LIP SEAL | 1 |


