Ebara DRD - фекальные насосы
Насосы EBARA DRD из чугуна. Мощность от 2.6 – 85 кВт. Напор от 2 до 50 м.вод.ст. Расход от 20 до 900 м3/час. Напряжение 380 В. Температура до 45С
скачать полный каталог ebara DRDопросный листподбор оборудования
ТАБЛИЦА ПОДБОРА
Тип насосаDRD/65-80 | Мощность | Q=Расход | |||||||
[kW] |
[HP] | л/мин0 | 200 | 333 | 833 | 1333 | 1833 | 2000 | |
м³/ч0 | 12 | 20 | 50 | 80 | 110 | 120 | |||
H=Общий манометрический напор в метрах | |||||||||
3.1 | 4.2 | 14.9 | 14.2 | 13.5 | 9.8 | 4.3 | - | - | |
3.6 | 4.8 | 18.1 | 17.4 | 16.7 | 13.1 | 7.8 | - | - | |
5 | 6.7 | 22.4 | - | 20.9 | 17.3 | 11.9 | 4.7 | - | |
6 | 8 | 26.4 | - | 24.8 | 21 | 15.6 | 8.7 | - | |
7.5 | 10.1 | 30.5 | - | 29.4 | 25.6 | 19.2 | 10.3 | 6.8 |
Тип насоса DRD/100 | Мощность | Q=Расход | ||||||||||||||
[kW] |
[HP] | л/мин0 | 500 | 833 | 1417 | 2417 | 2833 | 3000 | 3167 | 3333 | 3500 | 3583 | 3667 | 4000 | 4250 | |
м³/ч 0 | 30 | 50 | 85 | 145 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 215 | 220 | 240 | 255 | |||
H=Общий манометрический напор в метрах | ||||||||||||||||
2.7 | 3.6 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 5.3 | 2.3 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.8 | 3.8 | 8.8 | 7.7 | 7 | 5.7 | 3.3 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | - | - | - | - | - | |
4.6 | 6.2 | 12 | 10.4 | 9.4 | 7.6 | 4.7 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.6 | 6.2 | 13.1 | 11.3 | 10.2 | 8.3 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.1 | 9.5 | 18.4 | 16.5 | 15.2 | 12.5 | 8.3 | 6.9 | 6.2 | 5.5 | 4.7 | - | - | - | - | - | |
7.5 | 10.1 | 18.6 | 17 | 15.9 | 13.7 | 9.8 | 8.5 | 7.8 | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 5.2 | 4.9 | - | - | |
10 | 13.4 | 20 | 18.5 | 15.4 | 11.8 | 10.5 | 9.8 | 9.1 | 8.5 | 7.7 | 7.4 | 7 | 5.6 | 4.4 | - | |
10 | 13.4 | 21 | 19.7 | 18.8 | 16.8 | 13.3 | 12 | 11.3 | 10.6 | 9.9 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 7 | - | |
12 | 16.1 | 36.5 | 33.5 | 31.2 | 26.3 | 15.9 | 10.8 | 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | |
14.9 | 20.0 | 41 | 38.2 | 36 | 31.1 | 19.7 | 13.9 | 11.3 | 8.7 | 6 | - | - | - | - | - | |
16.6 | 22.3 | 46.5 | 43.5 | 41 | 36.1 | 25.5 | 20.3 | 18.1 | 15.8 | 13.5 | 11.1 | - | - | - | - | |
18.2 | 24.4 | 48 | 45 | 42.5 | 37.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 26.8 | 48.5 | 47 | 45.5 | 41 | 30.1 | 24.2 | 21.7 | 18.9 | 16.1 | 13.1 | 11.6 | - | - | - |
Тип насоса DRD/150 | Мощность | Q=Расход | ||||||||||||||||||||||
[kW] |
[HP] | л/мин 0 | 1000 | 1083 | 1167 | 1333 | 2667 | 4000 | 4167 | 5000 | 5500 | 5833 | 6083 | 6667 | 7000 | 7167 | 7333 | 7833 | 8000 | 8667 | 9000 | 9667 | 11000 | |
м³/ч 0 | 60 | 65 | 70 | 80 | 160 | 240 | 250 | 300 | 330 | 350 | 365 | 400 | 420 | 430 | 440 | 470 | 480 | 520 | 540 | 580 | 660 | |||
H=Общий манометрический напор в метрах | ||||||||||||||||||||||||
6 | 8.0 | 12.7 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | 9.6 | 6.8 | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 10.7 | 13.1 | - | 11 | 10.8 | 10.5 | 8 | 5.5 | 5.2 | 3.6 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 16.1 | 14.5 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 11.3 | 8.8 | 8.5 | 6.6 | 5.4 | 4.5 | 3.9 | 2.2 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 18.8 | 15.6 | - | - | 14.7 | 14.5 | 12.9 | 10.5 | 10.2 | 8.4 | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 3.9 | 3 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | 30.8 | 23 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.5 | 19.3 | 16.3 | 15.9 | 13.5 | 12 | 10.9 | 10.1 | 8 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | |
27 | 36.2 | 27.6 | 26 | 25.8 | 25.7 | 25.4 | 22.7 | 19.5 | 19 | 16.8 | 15.3 | 14.3 | 13.5 | 11.7 | 10.5 | 10 | 9.4 | 7.6 | - | - | - | - | - | |
27 | 36.2 | 29.5 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 28.3 | 25.9 | 22.5 | 22 | 19.2 | 17.3 | 15.9 | 14.9 | 12.3 | 10.7 | 9.9 | 9 | 6.4 | - | - | - | - | - | |
30 | 40.2 | 28.5 | - | - | 27.5 | 27.4 | 25.4 | 22.7 | 22.3 | 20.1 | 18.6 | 17.6 | 16.8 | 14.8 | 13.6 | 13 | 12.4 | 10.4 | 9.7 | 6.9 | 5.4 | - | - | |
30 | 40.2 | 30.7 | - | - | 30 | 29.8 | 27.8 | 24.5 | 24 | 21.2 | 19.4 | 18 | 17 | 14.3 | 12.7 | 11.9 | 11.1 | 8.4 | 7.5 | 3.6 | - | - | - | |
35 | 46.9 | 49.5 | - | - | 47 | 46.5 | 40.5 | 31.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35.7 | 47.9 | 32.9 | - | - | 31.8 | 31.7 | 29.6 | 26.8 | 26.3 | 24.1 | 22.7 | 21.6 | 20.8 | 18.8 | 17.6 | 17 | 16.3 | 14.4 | 13.7 | 10.8 | - | - | - | |
35.7 | 47.9 | 35.7 | - | - | 33.8 | 30.5 | 26.9 | 26.4 | 23.6 | 21.9 | 20.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
150DRD540.2T2BG | 40.2 | 53.9 | 55 | - | 51.7 | 51.4 | 50.8 | 45 | 37.7 | 36.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 55.0 | 36.7 | - | - | - | 35.3 | 33 | 30.1 | 29.7 | 27.4 | 25.9 | 24.9 | 24.1 | 22 | 20.8 | 20.2 | 19.6 | 17.6 | 16.9 | 14 | 12.5 | 9.4 | - | |
52 | 69.7 | 58.6 | 57 | 56.8 | 56.6 | 56.1 | 50.6 | 42 | 40.8 | 33.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | 80.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42 | 41 | 37.8 | 37.3 | 34.7 | 32.8 | 31.4 | 30.4 | 27.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
75 | 100.6 | 45 | - | - | - | 45.5 | 45 | 42.5 | 42 | 39.5 | 37.7 | 36.4 | 35.4 | 32.7 | 31.1 | 30.2 | 29.4 | 26.6 | 25.6 | 21.4 | 19.2 | 14.4 | 3.8 | |
80 | 107.3 | 51.5 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51.5 | 49 | 49 | 48.5 | 45 | 44 | 43 | 40.5 | 39 | 38.2 | 37.4 | 34.8 | 33.9 | - | - | - | - | |
80 | 107.3 | 57 | - | - | 56.5 | 55 | 53 | 52.5 | 50.5 | 49 | 49 | 48 | 47.5 | 45.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип насоса DRD/200 | Мощность | Q=Расход | |||||||||||||||||||
[kW] |
[HP] | л/мин 0 | 1667 | 1833 | 1917 | 2000 | 4500 | 7000 | 7667 | 8500 | 9167 | 9333 | 10000 | 10167 | 11667 | 12000 | 13000 | 13333 | 14333 | 15333 | |
м³/ч 0 | 100 | 110 | 115 | 120 | 270 | 420 | 460 | 510 | 550 | 560 | 600 | 610 | 700 | 720 | 780 | 800 | 860 | 920 | |||
H=Общий манометрический напор в метрах | |||||||||||||||||||||
6 | 8.0 | 9.5 | - | - | 7.7 | 7.7 | 5.1 | 2.2 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.2 | 8.3 | 8.2 | - | - | - | 6.7 | 4.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 10.7 | 7.4 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.1 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.3 | 12.5 | 9.1 | - | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 6.4 | 4.3 | 3.7 | 2.9 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
9.3 | 12.5 | 9.8 | - | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 6.9 | 4.9 | 4.4 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | |
9.8 | 13.1 | 12.5 | - | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 8 | 4.7 | 3.7 | 2.5 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 18.8 | 14.4 | - | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 9.5 | 6 | 4.9 | 3.6 | 2.4 | 1.8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 18.8 | 16 | - | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 11.5 | 7.8 | 6.7 | 5.3 | 4.1 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.8 | 21.2 | 12.9 | - | 12 | 11.9 | 11.9 | 10.1 | 7.9 | 7.2 | 6.3 | 5.5 | 5.3 | 4.5 | 4.3 | 2.3 | - | - | - | - | - | |
18.9 | 25.3 | 15 | 14.1 | 14 | 14 | 13.9 | 12.1 | 9.7 | 9 | 8 | 7.2 | 7 | 6.1 | 5.9 | 3.8 | 3.3 | 1.7 | 1.2 | - | - | |
23 | 30.8 | 16.9 | - | - | - | 15.8 | 14 | 11.6 | 10.9 | 9.9 | 9.1 | 8.9 | 8 | 7.8 | 5.7 | 5.2 | - | - | - | - | |
40 | 53.6 | 29.2 | - | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 22.8 | 18.4 | 17.1 | 15.4 | 14 | 13.7 | 12.2 | 11.9 | 8.5 | 7.7 | 5.2 | - | - | - | |
44 | 59.0 | 33.6 | - | 31.9 | 31.8 | 31.7 | 28.4 | 23.9 | 22.5 | 20.6 | 19.1 | 18.7 | 17 | 16.5 | 12.4 | 11.4 | 8.4 | 7.3 | 4 | - | |
48 | 64.4 | 38.3 | - | 35.2 | 35.1 | 34.9 | 30.4 | 25.5 | 24.2 | 22.4 | 21 | 20.7 | 19.2 | 18.8 | 15.4 | 14.7 | 12.3 | 11.5 | 9.1 | 6.6 |
Тип насоса DRD/250 | Мощность | Q=Расход | |||||||||||||||
[kW] |
[HP] | л/мин 0 | 3000 | 3167 | 5000 | 8333 | 12500 | 12667 | 14000 | 15000 | 15833 | 17500 | 19167 | 19833 | 20000 | 20833 | |
м³/ч 0 | 180 | 190 | 300 | 500 | 750 | 760 | 840 | 900 | 950 | 1'050 | 1'150 | 1'190 | 1'200 | 1'250 | |||
H=Общий манометрический напор в метрах | |||||||||||||||||
15 | 20.1 | 14.2 | 11.3 | 11.1 | 9.4 | 6.3 | 3.3 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | |
12.4 | 16.6 | 8.7 | 7.4 | 7.4 | 6.4 | 4 | 1 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.1 | 22.9 | 10.8 | 10.3 | 10.2 | 9.5 | 7.1 | 3.3 | 3.1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 25.5 | 12.3 | 11.3 | 11.2 | 10.3 | 8 | 4.7 | 4.5 | 3.1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
23 | 30.8 | 13.9 | 13.1 | 13.1 | 12.2 | 9.8 | 6.2 | 6 | 4.5 | 3.3 | 2.2 | - | - | - | - | - | |
29 | 38.9 | 17 | 16.3 | 16.3 | 15.4 | 12.9 | 9 | 8.8 | 7.1 | 5.7 | 4.5 | 1.9 | - | - | - | - | |
39.2 | 52.6 | 19.4 | 18.5 | 18.4 | 17.5 | 15 | 11.3 | 11.1 | 9.5 | 8.3 | 7.1 | 4.8 | 2.2 | - | - | - | |
39.2 | 52.6 | 21 | 20 | 20 | 19.1 | 16.7 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | 87.2 |
36.1 |
33.8 |
33.7 |
31.7 |
26.8 |
20 |
19.7 |
17 |
14.8 |
12.8 |
8.8 | - | - | - | - |
75 | 100.6 | 40.5 | 37.1 | 36.9 | 34.7 | 29.5 | 23 | 22.7 | 20.2 | 18.3 | 16.6 | 13 | 9.3 | 7.8 | 7.4 | - | |
| 75 | 100.6 |
42.5 | - |
39.4 |
37.3 |
32.3 |
25.7 |
25.3 |
22.7 |
20.6 |
18.8 | 15 | 11 | 9.4 | - | - |
85 | 114.0 | 45.5 | - | 42.5 | 40.5 | 35.3 | 28.9 | 28.6 | 26.1 | 24.1 | 22.4 | 18.8 | 15 | 13.5 | 13.1 | 11.1 |
Тип насоса DRD/350 | Мощность | Q=Расход | ||||||||||||||
[kW] |
[HP] | л/мин 0 | 3667 | 4167 | 5000 | 8333 | 11667 | 15000 | 18333 | 22500 | 23333 | 26667 | 27500 | 28333 | 30000 | |
м³/ч 0 | 220 | 250 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1'100 | 1'350 | 1'400 | 1'600 | 1'650 | 1'700 | 1'800 | |||
H=Общий манометрический напор в метрах | ||||||||||||||||
21.8 | 29.2 | 12.3 | - | - | 10.1 | 8.6 | 7 | 5.4 | 3.8 | 1.7 | 1.3 | - | - | - | - | |
26.7 | 35.8 | 14.3 | - | - | 12.2 | 10.8 | 9.3 | 7.7 | 6.1 | 4.1 | 3.6 | 1.9 | 1.4 | - | - | |
33.4 | 44.8 | 17.4 | - | - | 14 | 11.9 | 9.9 | 8 | 6.3 | 4.3 | - | - | - | - | - | |
39.2 | 52.6 | 20 | 17.6 | 17.2 | 16.7 | 14.5 | 12.4 | 10.2 | 8 | 5.3 | 4.7 | 2.6 | - | - | - | |
55.8 | 74.8 | 22.4 | - | - | 19.3 | 17.2 | 15.1 | 13 | 10.9 | 8.3 | 7.7 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | - | |
65 | 87.2 | 24.9 | - | 22.6 | 22.2 | 20.3 | 18.3 | 16.3 | 14.2 | 11.4 | 10.9 | 8.6 | 8 | 7.4 | 6.2 |
Тип насоса DRD/350 | Мощность | Q=Расход | ||||||||
[kW] |
[HP] | л/мин 0 | 5833 | 8333 | 11667 | 15833 | 20000 | 25000 | 28333 | |
м³/ч 0 | 350 | 500 | 700 | 950 | 1'200 | 1'500 | 1'700 | |||
H=Общий манометрический напор в метрах | ||||||||||
40 | 53.6 | 17 | 14.7 | 13.7 | 12.3 | 10.6 | 8.9 | 6.7 | 5.3 | |
45 | 60.3 | 18.6 | 16.4 | 15.4 | 14.1 | 12.3 | - | - | - |
EbaraDRD - фекальные насосы, обладающие высокими показателями эффективности и надёжности, что делает их оптимальным вариантом для осуществления эксплуатации на постоянной основе в промышленных масштабах. EbaraDRD - это качественное профессиональное оборудование по привлекательным ценам.
Главные преимущества
Благодаря широкому ассортименту моделей в представленной категории моделей от одного из ведущих производителей насосной техники, не составит труда подобрать конкретную модель под выполнение определенной задачи. Для того, чтобы добиться подобного результата, производителем были предусмотрены следующие особенности:
- Широкий диапазон выбора производительности;
- Высокая эффективность моделей на различных глубинах;
- Возможность работы с большим давлением в системе;
- Допустимость сильного загрязнения перекачиваемой жидкости.
Сочетание данных особенностей позволяет обеспечить эффективную эксплуатацию насоса в различных условиях даже при условии интенсивной нагрузки на ежедневной основе, чем может похвастаться мало кто из конкурирующих моделей.
Особенности
Профессиональное оборудование из категории насосов EbaraDRD обладает повышенной устойчивостью к износу, что дает возможность обеспечить стабильное функционирование на протяжении продолжительного времени без необходимости вмешательства в его конструкцию извне. Добиться этого производителю удалось благодаря сочетанию множества различных технических особенностью.
Наиболее существенный вклад в обеспечение надежности фекального насоса делает использование самоочищающегося рабочего колеса, что позволяет значительно снизить риск появления засоров и, как следствие, перехода оборудования в режим работы в перегрузке.
Оптимальное соотношение качества и стоимости
Купить фекальные насосы EbaraDRD стоит по множеству причин, оказывающих непосредственное влияние на эксплуатацию оборудования. Одной из наиболее существенных причин обратить внимание на представленную модель является оптимальное соотношение качества оборудования, его функциональных возможностей и стоимости.
Данные факторы существенно выделяют данные модели на фоне подавляющего большинства конкурентов, делая их наиболее выгодными для профессионального использования на ежедневной основе.