Центробежный насос EBARA DWO/E 150 IE3 имеет заводской артикул 1579070004I. Корпус насоса выполнен из AISI 304, рабочее колесо из AISI 304. Данная модель обладает номинальным расходом 18 м3/час, расход при этом составляет 8 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате 2 дюйма. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 1,1 КВт. Рабочая среда: грязная вода температурой от -5 до +90 °C. Вес агрегата 14,5 кг. Вы можете купить EBARA DWO/E 150 IE3 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина EBARASHOP.RU
Полные гидравлические характеристики

Модель | Р2 | л/мин | 100 | 200 | 300 | 400 | 550 | 750 | 950 | 1100 | ||
Однофазный 230В | Трехвазный 230/400В | [л.с.] | [кВт] | м3/ч | 6 | 12 | 18 | 24 | 33 | 42 | 57 | 66 |
DWO 150 M | DWO 150 | 1.5 | 1.1 | H | 9.5 | 8.9 | 7.9 | 6.9 | 5.1 | - | - | - |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_DWO 150_230_Three Phase |
| Наименование | TEFC_DWO 150_230_Three Phase |
| Обозначение | TEFC_DWO 150_230_Three Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_DWO 150_230_Three Phase |
| Изготовитель | EPE Standard |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 55 |
| Вид тока | 3~ |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 40 |
| Число оборотов | 2800 1/min |
| Момент измерения | 3,7515 Nm |
| Потребление мощности P1 | 1,3 kW |
| Исполнение | IE3 |
| Выбрать вид напряжения | 230V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 1,1 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 230V |
| Ном. Напряжение | 230 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 5,8 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 230 V |
| токи | 5,8 A |
| КПД | 84,6 |
| Номинальная скорость | 2800 1/min |
| Число оборотов | 2800 1/min |
| Мощность | 1,1 kW |
| КПД | 84,6 % |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA DWO/E 150 IE3


Модель | B | C | H3 | R (1) | P (1) | V | DNA (1) | Вес | ||||||
(1) | * | (1) | * | (1) | * | (1) | * | (2) | (1) | * | ||||
DWO 150 | 365 | 390 | 197 | 197 | 239 | 239 | 74 | 62.5 | PG11 | M20x1.5 | G 2 | 14.4 | 14.5 | 15.4 |
Габариты упаковки

| X | 205 |
| Y | 280 |
| Z | 432 |
Запасные части для насоса EBARA DWO/E 150 IE3. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Note | К-во |
|---|---|---|---|---|
| 251420992 | CASING | 1 | ||
| 240280596 | MOTOR BRAKET | 1 | ||
| 251438027 | CASING COVER | 1 | ||
| 275412787 | SHAFT | 1 | ||
| 251450978 | IMPELLER | 1 | ||
| 364500018 | MECHANICAL SEAL KIT | 1 | ||
| 277930801I | MOTOR | 1 | ||
| 230225090 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 369950000 | FAN | 1 | ||
| 362250080 | FAN COVER | 1 | ||
| 365950326 | TERMINAL | 1 | ||
| 363232008 | TERMINAL BOX | 1 | ||
| 360316212 | BEARING | 1 | ||
| 360600040 | ADJUSTING RING | 1 | ||
| 369393018 | TIE ROD | 4 | ||
| 375192105 | PLUG | 1 | ||
| 375192105 | PLUG | 1 | ||
| 371415015 | FOOT | 1 | ||
| 371472028 | SPACER | 1 | ||
| 364700811 | GASKET | 1 | ||
| 376565024 | CABLE ENTRY | 1 | ||
| 360676006 | WASHER | 1 | ||
| 360676006 | WASHER | 1 | ||
| 360991540 | LIP SEAL | 1 | ||
| 369644000 | SCREW | 6 |


