Погружной фекальный (дренажный) насос EBARA 80DML53.7. Корпус насоса выполнен из чугуна, рабочее колесо из чугуна. Данная модель обладает номинальным расходом 48м3/час. напор при этом составляет 12 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате DN80. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 3,7 КВт. Рабочая среда: Сточные воды температурой от +5 до +40 °C. . Вы можете купить EBARA 80DML53.7 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина KACHAYVODU.RU
Полные гидравлические характеристики

Модель | Р2 | л/мин | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
л.с. | кВт | м3/ч | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
80DML53.7 | 5 | 3.7 | H | 15.8 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 10.7 | 9.7 | 8.8 | 7.9 |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | DML 53.7_380_Three phase |
| Наименование | DML 53.7_380_Three phase |
| Обозначение | DML 53.7_380_Three phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | DML 53.7_380_Three phase |
| Изготовитель | EDKM Standard |
| Соединение полюсов | 2 |
| Число полюсов | 4 |
| Частота | 50 Hz |
| Вид тока | 3~ |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 20 |
| Число оборотов | 1416 1/min |
| Момент измерения | 24,952 Nm |
| Потребление мощности P1 | 5,08 kW |
| Исполнение | Submersible dry type |
| Выбрать вид напряжения | 380V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 3,7 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 380V |
| Ном. Напряжение | 380 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 8,6 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 380 V |
| токи | 8,6 A |
| КПД | 72,8 |
| Коэффициенты мощности | 0,9 |
| Номинальная скорость | 1416 1/min |
| Число оборотов | 1416 1/min |
| Мощность | 3,7 kW |
| КПД | 72,8 % |
| Фактор мощности | 0,9 |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA 80DML53.7

Модель | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
DA | кВт | A | B | C | D | E | F | H | J | L1 | L2 | ||
80DML53.7 | 80 | 3.7 | 542 | 320 | 385 | 157 | 285 | 308 | 727 | 210 | 279 | 627 | 87 |


