Погружной фекальный (дренажный) насос EBARA 80DML52.2. Корпус насоса выполнен из чугуна, рабочее колесо из чугуна. Данная модель обладает номинальным расходом 48м3/час. напор при этом составляет 7 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате DN80. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 2,2 КВт. Рабочая среда: Сточные воды температурой от +5 до +40 °C. . Вы можете купить EBARA 80DML52.2 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина KACHAYVODU.RU
Полные гидравлические характеристики

Модель | Р2 | л/мин | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
л.с. | кВт | м3/ч | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
80DML52.2 | 3 | 2.2 | H | 11.2 | 9.6 | 8.2 | 7.1 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 4 |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | DML 52.2_380_Three phase |
| Наименование | DML 52.2_380_Three phase |
| Обозначение | DML 52.2_380_Three phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | DML 52.2_380_Three phase |
| Изготовитель | EDKM Standard |
| Соединение полюсов | 2 |
| Число полюсов | 4 |
| Частота | 50 Hz |
| Вид тока | 3~ |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 20 |
| Число оборотов | 1400 1/min |
| Момент измерения | 15,006 Nm |
| Потребление мощности P1 | 3,19 kW |
| Исполнение | Submersible dry type |
| Выбрать вид напряжения | 380V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 2,2 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 380V |
| Ном. Напряжение | 380 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 5,4 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 380 V |
| токи | 5,4 A |
| КПД | 69 |
| Коэффициенты мощности | 0,89 |
| Номинальная скорость | 1400 1/min |
| Число оборотов | 1400 1/min |
| Мощность | 2,2 kW |
| КПД | 69 % |
| Фактор мощности | 0,89 |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA 80DML52.2

Модель | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
DA | кВт | A | B | C | D | E | F | H | J | L1 | L2 | ||
80DML52.2 | 80 | 2.2 | 542 | 320 | 385 | 157 | 285 | 308 | 668 | 210 | 279 | 547 | 80 |


