Погружной фекальный (дренажный) насос EBARA 65DL51.5W/C. Корпус насоса выполнен из чугуна, рабочее колесо из чугуна. Данная модель обладает номинальным расходом 18м3/час. напор при этом составляет 11 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате DN65. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 1,5 КВт. Рабочая среда: Сточные воды температурой от +5 до +40 °C. . Вы можете купить EBARA 65DL51.5W/C по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина KACHAYVODU.RU
Полные гидравлические характеристики

Модель | Р2 | л/мин | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 2500 | |
л.с. | кВт | м3/ч | 6 | 15 | 18 | 24 | 30 | 42 | 54 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 120 | 144 | 150 | |
65DL51.5W/C | 2 | 1.5 | H | 13.7 | 12 | 11.4 | 10 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | DL 51.5_380_Three phase |
| Наименование | DL 51.5_380_Three phase |
| Обозначение | DL 51.5_380_Three phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | DL 51.5_380_Three phase |
| Соединение полюсов | 2 |
| Число полюсов | 4 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP68 |
| Вид тока | 3~ |
| Степень защиты | IP68 |
| Класс изоляции | F |
| Класс температуры | B |
| Сервисный фактор | 1 |
| Число пусков в час | 20 |
| Число оборотов | 1414 1/min |
| Пусковой ток | 16,4 A |
| Пусковой ток, прямой пуск | 16,4 A |
| Пусковой ток, Звезда-Треугольник | 5,4667 A |
| Момент измерения | 10,13 Nm |
| Исполнение | Submersible dry type |
| Выбрать вид напряжения | 380V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 1,5 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 380V |
| Ном. Напряжение | 380 V |
| Способ запуска | Звезда-Треугольник |
| Номинальный ток | 4,1 A |
| Условия пускового режима | SD |
| Напряжения | 380 V |
| токи | 4,1 A |
| КПД | - |
| Номинальная скорость | 1414 1/min |
| Число оборотов | 1414 1/min |
| Мощность | 1,5 kW |
| КПД | - % |
| Запуск с ном.током (прямой пуск) | 4 |
| Запуск с ном.током (звезда-треугольник пуск) | 1,33 |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA 65DL51.5W/C

DA | Модель | кВт | A | B | C | D | E | F | H | J | L1 (*) | CL, м | Масса, кг |
65 | 65DL51.5W/C | 1,5 | 497 | 291 | 353 | 144 | 265 | 200 | 576 | 200 | 140 | 10 | 52 |


