Погружной фекальный (дренажный) насос EBARA 150DML55.5. Корпус насоса выполнен из чугуна, рабочее колесо из чугуна. Данная модель обладает номинальным расходом 180м3/час. напор при этом составляет 6 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате DN150. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 5,5 КВт. Рабочая среда: Сточные воды температурой от +5 до +40 °C. . Вы можете купить EBARA 150DML55.5 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина KACHAYVODU.RU
Полные гидравлические характеристики

Модель | Р2 | л/мин | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3400 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | |
л.с. | кВт | м3/ч | 60 | 120 | 150 | 180 | 204 | 240 | 270 | 300 | 330 | |
150DML55.5 | 7.5 | 5.5 | H | 14.9 | 10.1 | 8 | 5.9 | 3.9 | - | - | - | - |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | DML 55.5_380_Three phase |
| Наименование | DML 55.5_380_Three phase |
| Обозначение | DML 55.5_380_Three phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | DML 55.5_380_Three phase |
| Изготовитель | EDKM Standard |
| Соединение полюсов | 2 |
| Число полюсов | 4 |
| Частота | 50 Hz |
| Вид тока | 3~ |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 20 |
| Число оборотов | 1437 1/min |
| Момент измерения | 36,549 Nm |
| Потребление мощности P1 | 7,29 kW |
| Исполнение | Submersible dry type |
| Выбрать вид напряжения | 380V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 5,5 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 380V |
| Ном. Напряжение | 380 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 12,7 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 380 V |
| токи | 12,7 A |
| КПД | 75,4 |
| Коэффициенты мощности | 0,87 |
| Номинальная скорость | 1437 1/min |
| Число оборотов | 1437 1/min |
| Мощность | 5,5 kW |
| КПД | 75,4 % |
| Фактор мощности | 0,87 |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA 150DML55.5

Модель | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
DA | кВт | A | B | C | D | E | F | H | J | L1 | L2 | ||
150DML55.5 | 150 | 5.5 | 715.5 | 381 | 527.5 | 188 | 385 | 369 | 824 | 255 | 310 | 724 | 127 |


