Погружной фекальный (дренажный) насос EBARA 100DMLV522. Корпус насоса выполнен из чугуна, рабочее колесо из чугуна. Данная модель обладает номинальным расходом 102м3/час. напор при этом составляет 28 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате DN100. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 22 КВт. Рабочая среда: Сточные воды температурой от +5 до +40 °C. . Вы можете купить EBARA 100DMLV522 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина KACHAYVODU.RU
Полные гидравлические характеристики

Модель | Р2 | л/мин | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1700 | 2000 | 2400 | 2800 | 3333 | |
л.с. | кВт | м3/ч | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | 102 | 120 | 144 | 168 | 200 | |
100DMLV522 | 30 | 22 | H | - | - | - | 29.4 | 29.1 | 28.2 | 27.5 | 26.5 | 25 | - |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | DMLV 522_380_Three Phase |
| Наименование | DMLV 522_380_Three Phase |
| Обозначение | DMLV 522_380_Three Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | DMLV 522_380_Three Phase |
| Изготовитель | EDKM Standard |
| Соединение полюсов | 2 |
| Число полюсов | 4 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 68 |
| Вид тока | 3~ |
| Степень защиты | IP 68 |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 7 |
| Число оборотов | 1462 1/min |
| Момент измерения | 143,7 Nm |
| Исполнение | Submersible dry type |
| Выбрать вид напряжения | 380V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 22 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 380V |
| Ном. Напряжение | 380 V |
| Min. напряжение | 342 V |
| Max. напряжение | 418 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 43,5 A |
| Главный кабель | PVC |
| Контрольный кабель | PVC |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 380 V |
| токи | 43,5 A |
| КПД | - |
| Номинальная скорость | 1462 1/min |
| Число оборотов | 1462 1/min |
| Мощность | 22 kW |
| КПД | - % |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA 100DMLV522

Модель | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||||||
DA | кВт | DE | DF | DG | DT | N. | D1 | A | B | C | D | E | F | H | J | L1 | L2 | ||
100DMLV522 | 100 | 22 | 180 | 220 | 158 | 24 | 8 | 22 | 728 | 426 | 515 | 213 | 1045 | 305 | 1045 | 300 | 250 | 865 | 235 |


