Погружной фекальный (дренажный) насос EBARA 100DML57.5. Корпус насоса выполнен из чугуна, рабочее колесо из чугуна. Данная модель обладает номинальным расходом 96м3/час. напор при этом составляет 15 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате DN100. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 7,5 КВт. Рабочая среда: Сточные воды температурой от +5 до +40 °C. . Вы можете купить EBARA 100DML57.5 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина KACHAYVODU.RU
Полные гидравлические характеристики

Модель | Р2 | л/мин | 500 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | |
л.с. | кВт | м3/ч | 30 | 60 | 78 | 96 | 114 | 132 | 144 | 150 | |
100DML57.5 | 10 | 7.5 | H | 20.6 | 18 | 16.7 | 15.5 | 14.2 | 13 | 12.1 | - |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | DML 57.5_380_Three phase |
| Наименование | DML 57.5_380_Three phase |
| Обозначение | DML 57.5_380_Three phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | DML 57.5_380_Three phase |
| Изготовитель | EDKM Standard |
| Соединение полюсов | 2 |
| Число полюсов | 4 |
| Частота | 50 Hz |
| Вид тока | 3~ |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 20 |
| Число оборотов | 1445 1/min |
| Момент измерения | 49,564 Nm |
| Потребление мощности P1 | 9,75 kW |
| Исполнение | Submersible dry type |
| Выбрать вид напряжения | 380V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 7,5 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 380V |
| Ном. Напряжение | 380 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 16,9 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 380 V |
| токи | 16,9 A |
| КПД | 76,9 |
| Коэффициенты мощности | 0,87 |
| Номинальная скорость | 1445 1/min |
| Число оборотов | 1445 1/min |
| Мощность | 7,5 kW |
| КПД | 76,9 % |
| Фактор мощности | 0,87 |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA 100DML57.5

Модель | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
DA | кВт | A | B | C | D | E | F | H | J | L1 | L2 | ||
100DML57.5 | 100 | 7.5 | 658 | 381 | 470 | 188 | 360 | 339 | 824 | 255 | 310 | 724 | 125 |


