Погружной фекальный (дренажный) насос EBARA 100DML522. Корпус насоса выполнен из чугуна, рабочее колесо из чугуна. Данная модель обладает номинальным расходом 96м3/час. напор при этом составляет 33 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате DN100. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 22 КВт. Рабочая среда: Сточные воды температурой от +5 до +40 °C. . Вы можете купить EBARA 100DML522 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина KACHAYVODU.RU
Полные гидравлические характеристики

Модель | Р2 | л/мин | 500 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | |
л.с. | кВт | м3/ч | 30 | 60 | 78 | 96 | 114 | 132 | 144 | 150 | |
100DML522 | 30 | 22 | H | 38.5 | 36.4 | 34.9 | 33.3 | 31.7 | 30 | 28.7 | 28 |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | DML 522_380_Three phase |
| Наименование | DML 522_380_Three phase |
| Обозначение | DML 522_380_Three phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | DML 522_380_Three phase |
| Изготовитель | EDKM Standard |
| Соединение полюсов | 2 |
| Число полюсов | 4 |
| Частота | 50 Hz |
| Вид тока | 3~ |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 20 |
| Число оборотов | 1462 1/min |
| Момент измерения | 143,7 Nm |
| Потребление мощности P1 | 25,6 kW |
| Исполнение | Submersible dry type |
| Выбрать вид напряжения | 380V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 22 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 380V |
| Ном. Напряжение | 380 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 43,5 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 380 V |
| токи | 43,5 A |
| КПД | 85,8 |
| Коэффициенты мощности | 0,89 |
| Номинальная скорость | 1462 1/min |
| Число оборотов | 1462 1/min |
| Мощность | 22 kW |
| КПД | 85,8 % |
| Фактор мощности | 0,89 |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA 100DML522

Модель | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
DA | кВт | A | B | C | D | E | F | H | J | L1 | L2 | ||
100DML522 | 100 | 22 | 795 | 497 | 550 | 245 | 440 | 358 | 1021 | 335 | 342 | 841 | 226 |


