Погружной фекальный (дренажный) насос EBARA 100DML515. Корпус насоса выполнен из чугуна, рабочее колесо из чугуна. Данная модель обладает номинальным расходом 96м3/час. напор при этом составляет 28 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате DN100. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 15 КВт. Рабочая среда: Сточные воды температурой от +5 до +40 °C. . Вы можете купить EBARA 100DML515 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина KACHAYVODU.RU
Полные гидравлические характеристики

Модель | Р2 | л/мин | 500 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | |
л.с. | кВт | м3/ч | 30 | 60 | 78 | 96 | 114 | 132 | 144 | 150 | |
100DML515 | 20 | 15 | H | 33.5 | 31.3 | 29.8 | 28.3 | 26.7 | 25.1 | 24 | 23.4 |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | DML 515_380_Three phase |
| Наименование | DML 515_380_Three phase |
| Обозначение | DML 515_380_Three phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | DML 515_380_Three phase |
| Изготовитель | EDKM Standard |
| Соединение полюсов | 2 |
| Число полюсов | 4 |
| Частота | 50 Hz |
| Вид тока | 3~ |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 20 |
| Число оборотов | 1451 1/min |
| Момент измерения | 98,718 Nm |
| Потребление мощности P1 | 17,9 kW |
| Исполнение | Submersible dry type |
| Выбрать вид напряжения | 380V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 15 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 380V |
| Ном. Напряжение | 380 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 30,5 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 380 V |
| токи | 30,5 A |
| КПД | 83,7 |
| Коэффициенты мощности | 0,89 |
| Номинальная скорость | 1451 1/min |
| Число оборотов | 1451 1/min |
| Мощность | 15 kW |
| КПД | 83,7 % |
| Фактор мощности | 0,89 |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA 100DML515

Модель | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
DA | кВт | A | B | C | D | E | F | H | J | L1 | L2 | ||
100DML515 | 100 | 15 | 751 | 455 | 530 | 221 | 420 | 355 | 938 | 315 | 329 | 778 | 166 |


