Вертикальный многоступенчатый насос EBARA EVMSG90 3-0F5BQ1EG E/22 артикул 27450100034 купить. Корпус насоса изготовлен из Чугун/AISI 304, рабочее колесо изготовлено из AISI 304. Данная модель имеет номинальный расход 84м3/час, напор при этом составляет 70 метров водного столба. Диаметр всасывающего присоединения выполнен в формате DN100, а напорного - в формате DN100. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 22 кВт. Рабочая среда: чистая вода температурой -30 до +140 °C. Вес агрегата 220,7 кг. Вы можете купить насос EBARA EVMSG90 3-0F5BQ1EG E/22 артикул 27450100034 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина KACHAYVODU
Полные гидравлические характеристики:
Тип насоса 3 фазы | Электродвигатель | Макс, рабочее давление, [МПа] | Подача Q | |||||||||||
л/мин 0 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |||||
кВт | Л.с. | Типораз- мер | м³/ч 0 | 30 | 36 | 45 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
Манометрический напор H, м | ||||||||||||||
EVMS(.)90 3-0/22 | 22 | 30 | 180 | 1,6 | 103 | - | - | 88 | 81,5 | 76 | 70 | 63,5 | 54,5 | 45 |

| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_EVMS90 3-0/22_400_Three Phase |
| Наименование | TEFC_EVMS90 3-0/22_400_Three Phase |
| Обозначение | TEFC_EVMS90 3-0/22_400_Three Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_EVMS90 3-0/22_400_Three Phase |
| Изготовитель | ATB |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP56 |
| Вид тока | 3~ |
| Размер | 180 |
| Степень защиты | IP56 |
| Класс изоляции | F |
| Класс температуры | B |
| Вес | 135 kg |
| Сервисный фактор | 1 |
| Число пусков в час | 15 |
| Число оборотов | 2950 1/min |
| Момент измерения | 71,215 Nm |
| Потребление мощности P1 | 23,7 kW |
| Исполнение | IE3 |
| Выбрать вид напряжения | 400V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 22 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 400V |
| Ном. Напряжение | 400 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 38,5 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 400 V |
| токи | 38,5 A |
| КПД | 92,7 |
| Коэффициенты мощности | 0,89 |
| Номинальная скорость | 2950 1/min |
| Число оборотов | 2950 1/min |
| Мощность | 22 kW |
| КПД | 92,7 % |
| Фактор мощности | 0,89 |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA EVMSG90 3-0F5BQ1EG E/22.
Тип насоса |
Рмакс, [МПа] |
кВт | Электродвигатель
Типораз- мер A B |
C | Круглый фланец (F) | |||||||||
H2 |
H2+H3 |
D1 |
D2 |
D3 |
H8 |
Масса насоса | Масса насоса + Электродвига- тель | |||||||
Ø | ||||||||||||||
EVMSG90 3-0/22 | 1,6 | 22 | 180 | 350 | 354 | 260 | 887 | 1439 | 180 | 235 | 18 | 24 | 92,5 | 217,5 |

Габариты упаковки
| X | 500 |
| Y | 617 |
| Z | 1540 |

Запасные части для насоса EBARA EVMSG90 3-0F5BQ1EG E/22. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 251438067 | CASING COVER | 1 | |
| 285427450 | OUTER SLEEVE | 1 | |
| 251482153 | SUCTION PLATE | 1 | |
| 252451070 | IMPELLER | 3 | |
| 275411098 | SHAFT | 1 | |
| 241310328 | RING HOLDER | 1 | |
| 363300116 | NUT | 1 | |
| 254482131 | CASING | 1 | |
| 254482132 | CASING | 1 | |
| 241482145 | CASING | 1 | |
| 251482152 | CASING | 1 | |
| 240080763 | MOTOR BRACKET | 1 | |
| 361336223 | KEY | 1 | |
| 371416238 | SHAFT | 1 | |
| 371416236 | SHAFT | 2 | |
| 371416241 | SHAFT | 1 | |
| 371416240 | SHAFT | 1 | |
| 371416144 | SPACER | 1 | |
| 371416238 | SHAFT | 1 | |
| 345116231 | BEARING | 1 | |
| 275416117 | BUSH | 1 | |
| 360924066 | O-RING | 2 | |
| 369600023 | BOLT | 1 | |
| 369600097 | BOLT | 4 | |
| 369350430 | TIE ROD | 4 | |
| 369340773 | TIE ROD | 2 | |
| 369600158 | BOLT | 4 | |
| 363600118 | BOLT | 4 | |
| 363301004 | NUT | 4 | |
| 363300500 | NUT | 4 | |
| 363300161 | NUT | 4 | |
| 369640002 | BOLT | 4 | |
| 367936791 | PIN | 1 | |
| 367617001 | WASHER | 4 | |
| 360610020 | WASHER | 2 | |
| 360610000 | WASHER | 1 | |
| 371416242 | SHAFT | 1 | |
| 371434093 | SPACER | 1 | |
| 275449308 | HALF COUPLING | 2 | |
| 271473234 | COUPLING GUARD | 2 | |
| 241410147 | BEARING RING | 1 | |
| 241310329 | HALF RING | 2 | |
| 345116116 | BEARING | 1 | |
| 369270021 | BOTTOM CASING | 1 | |
| 371416255 | MECHANICAL SEAL SET | 1 | |
| 369270006 | PLUG SET | 4 | |
| 369270013 | PLUG SET | 1 |


