Вертикальный многоступенчатый насос EBARA EVMS1 18F5 Q1BEG E/1,1 ETM артикул 26251100185 купить. Корпус насоса изготовлен из AISI 304, рабочее колесо изготовлено из AISI 304. Данная модель имеет номинальный расход 1,2м3/час, напор при этом составляет 93,5 метров водного столба. Диаметр всасывающего присоединения выполнен в формате DN25, а напорного - в формате DN25. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 1,1 кВт. Рабочая среда: чистая вода температурой -30 до +140 °C. Вес агрегата 28,5 кг. Вы можете купить насос EBARA EVMS1 18F5 Q1BEG E/1,1 ETM артикул 26251100185 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина KACHAYVODU
Полные гидравлические характеристики:
Тип насоса |
Электродвигатель |
Макс, рабочее давление, [МПа] | Подача Q | |||||||||||
л/мин 0 | 12 | 20 | 30 | 40 | 60 | 75 | 100 | 130 | ||||||
1 фаза |
3 фазы | кВт | Л.с. | Типораз- мер | м³/ч 0 | 0,72 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,5 | 6,0 | 7,8 | |
Манометрический напор H, м | ||||||||||||||
EVMS(.)1 18/1,1M | EVMS(.)1 18/1,1 | 1,1 | 1,5 | 80 | 1,6 | 107 | 101 | 93,5 | 82 | 63,5 | - | - | - | - |

| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_EVMS1 18/1.1_230_Three Phase |
| Наименование | TEFC_EVMS1 18/1.1_230_Three Phase |
| Обозначение | TEFC_EVMS1 18/1.1_230_Three Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_EVMS1 18/1.1_230_Three Phase |
| Изготовитель | ETM |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 55 |
| Вид тока | 3~ |
| Размер | 80 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Класс температуры | B |
| Вес | 10 kg |
| Сервисный фактор | 1 |
| Число пусков в час | 60 |
| Число оборотов | 2830 1/min |
| Момент измерения | 3,7117 Nm |
| Исполнение | IE3 |
| Выбрать вид напряжения | 230V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 1,1 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 230V |
| Ном. Напряжение | 230 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 4,3 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 230 V |
| токи | 4,3 A |
| КПД | - |
| Номинальная скорость | 2830 1/min |
| Число оборотов | 2830 1/min |
| Мощность | 1,1 kW |
| КПД | - % |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA EVMS1 18F5 Q1BEG E/1,1 ETM.
Электродвигатель
1~ |
3 ~ |
Овальный фланец (N) |
Свободный круглый фланец (LF) Круглый фланец (F) |
Муфта Vitaulic® (V) Соединение с хомутом (C) | ||||||||||||||||||||||
Масса насоса | Масса насоса с двигате- лем |
Масса насоса | Масса насоса с двигате- лем |
Масса насоса | Масса насоса с двигате- лем | |||||||||||||||||||||
Тип насоса |
Рмакс, [МПа] |
кВт | Типораз- мер |
A |
B |
C |
B |
C |
H2 |
H2+H3 1 ~ 3 ~ |
H2 |
H2+H3 1 ~ 3 ~ |
H2 |
H2+H3 1 ~ 3 ~ | ||||||||||||
Ø | 1 ~ | 3 ~ | 1 ~ | 3 ~ | 1 ~ | 3 ~ | ||||||||||||||||||||
EVMS(L)1 18/1,1 | 1,6 | 1,1 | 80 | 120 | 160 | 142 | 141 | 102 | 596 | 825 | 840 | 17,8 | 28,8 | 27,8 | 621 | 850 | 865 | 18,5 | 29,5 | 28,5 | 596 | 825 | 840 | 17,8 | 28,8 | 27,8 |

Габариты упаковки
| X | 385 |
| Y | 400 |
| Z | 970 |

Запасные части для насоса EBARA EVMS1 18F5 Q1BEG E/1,1 ETM. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 251438060 | CASING COVER + VENTING PLUG | 1 | |
| 251421125 | BOTTOM CASING | 1 | |
| 275412060 | SHAFT | 1 | |
| 285427432 | OUTER CASING | 1 | |
| 272930811 | MOTOR | 1 | |
| 230225112 | MOTOR COVER | 1 | |
| 369950014 | FAN | 1 | |
| 362250002 | FAN COVER | 1 | |
| 365940256 | TERMINAL | 1 | |
| 362340103 | TERMINAL BOX | 1 | |
| 360326212 | BEARING | 1 | |
| 360316202 | BEARING | 1 | |
| 251450445 | IMPELLER | 18 | |
| 360600035 | SPACER RING | 1 | |
| 369305148 | TIE ROD | 4 | |
| 275411066 | SHAFT | 1 | |
| 360970012 | HALF-RING | 2 | |
| 241310268 | RING | 1 | |
| 363300120 | NUT | 1 | |
| 254482085 | INTERMEDIATE CASING+LINER RING | 15 | |
| 253402794 | KIT INTERMEDIATE CASING + BEARING+LINER RING | 2 | |
| 251482077 | DISCHARGE CASING | 1 | |
| 364700810 | GASKET | 1 | |
| 360991544 | SEAL RING | 1 | |
| 360991522 | SEAL RING | 1 | |
| 251410285 | LINER RING | 18 | |
| 275449202 | HALF-COUPLING | 2 | |
| 240072271 | BASE | 1 | |
| 240080707 | MOTOR BRACKET | 1 | |
| 369270007 | PLUG SET | 1 | |
| 360600147 | SEEGER RING | 1 | |
| 271473220 | COUPLINGUARD | 2 | |
| 361336211 | KEY | 1 | |
| 371416170 | SPACER | 31 | |
| 371416221 | SPACER | 1 | |
| 371416185 | BEARING | 2 | |
| 360610010 | WASHER | 4 | |
| 360610030 | WASHER | 4 | |
| 360921295 | O-RING | 2 | |
| 363300011 | NUT | 4 | |
| 363304001 | NUT | 4 | |
| 367936792 | PIN | 1 | |
| 369270006 | PLUG SET | 2 | |
| 369600048 | BOLT | 4 | |
| 369640002 | BOLT | 4 | |
| 369641004 | BOLT | 4 | |
| 371416190 | KIT CARTRIDGE+MECH.SEAL+O-RING | 1 | |
| 371434095 | IMPELLER SPACER | 1 | |
| 375340070 | VENTING PLUG | 1 | |
| 730010040 | TIE ROD | 4 |


