Центробежный насос EBARA 3DE/I 50-200/11 IE3 имеет заводской артикул 2542166704I. Корпус насоса выполнен из Чугун, рабочее колесо из AISI 304. Данная модель обладает номинальным расходом 60 м3/час, напор при этом составляет 27 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате DN50. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 4 КВт. Рабочая среда: Чистая вода температурой от -5 до +120 °C. Вес агрегата 80. Вы можете купить EBARA 3DE/I 50-200/11 IE3 артикул 2542166704I по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина EBARASHOP.RU
Полные гидравлические характеристики

Модель | P2 | Q = производительность | |||||||||
л/мин 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
[л. с.] | [кВт] | м3/ч 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | |
H — общий напор [м] | |||||||||||
3D(.) 50-200/11 | 15 | 11 | - | 55,5 | 54,5 | 52,5 | 51,0 | 49,0 | 47,0 | 44,5 | 42,0 |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_3D 50-200/11_400_Three Phase |
| Наименование | TEFC_3D 50-200/11_400_Three Phase |
| Обозначение | TEFC_3D 50-200/11_400_Three Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_3D 50-200/11_400_Three Phase |
| Изготовитель | EPE Standard |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 55 |
| Вид тока | 3~ |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Класс температуры | B |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 15 |
| Число оборотов | 2900 1/min |
| Момент измерения | 36,221 Nm |
| Потребление мощности P1 | 12 kW |
| Исполнение | IE3 |
| Выбрать вид напряжения | 400V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 11 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 400V |
| Ном. Напряжение | 400 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 21,3 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 400 V |
| токи | 21,3 A |
| КПД | 91,8 |
| Номинальная скорость | 2900 1/min |
| Число оборотов | 2900 1/min |
| Мощность | 11 kW |
| КПД | 91,8 % |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA 3DE/I 50-200/11 IE3


Модель | Размеры [мм] | Вес [кг] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN1 | P1 | K1 | D1 | S1 | DN2 | P2 | K2 | D2 | S2 | H | H1 | H2 | H3 | R | W | M | N1 | N2 | T | E | A | A1 | A2 | B | C | V1 | V2 | |||||||||||||
Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | [2] | [1] | * | [2] | [1] | * | [2] | [1] | * | [1] | * | [2] | [1] | * | [2] | [1] | * | ||||||||||||||||
50-200/11 | 65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 360 | 160 | 200 | - | 178 | 178 | 100 | 70 | 100 | 212 | 265 | 50 | 10 | 296 | 148 | 148 | - | - | 595 | - | 359 | 359 | - | PG 13,5 | - | - | PG 21 | - | - | 82,4 |
Габариты упаковки

| X | 350 |
| Y | 488 |
| Z | 700 |
Запасные части для насоса EBARA 3DE/I 50-200/11 IE3. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Note | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 245021078 | BOTTOM CASING | 1 | ||
| 230225510 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 240080393 | MOTOR BRACKET | 1 | ||
| 259438007 | CASING COVER | 1 | ||
| 275412848 | SHAFT | 1 | ||
| 251450663 | IMPELLER | 1 | ||
| 364500033 | MECHANICAL SEAL KIT | 1 | ||
| 240080393 | MOTOR BRACKET | 1 | ||
| 277954434I | MOTOR | 1 | ||
| 230225510 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 369950008 | FAN | 1 | ||
| 362250132 | FAN COVER | 1 | ||
| 365970456 | TERMINAL | 1 | ||
| 363232009 | TERMINAL BOX | 1 | ||
| 360306308 | BEARING | 1 | ||
| 360306208 | BEARING | 1 | ||
| 360600080 | ADJUSTING RING | 1 | ||
| 369393201 | TIE ROD | 4 | ||
| 375192500 | PLUG | 1 | ||
| 375192500 | PLUG | 1 | ||
| 371415012 | FOOT | 1 | ||
| 364700812 | GASKET | 1 | ||
| 366550021 | PRIMING PLUG | 1 | ||
| 275412848 | SHAFT | 1 | ||
| 360620003 | WASHER | 1 | ||
| 360620003 | WASHER | 1 | ||
| 360306208 | BEARING | 1 | ||
| 360306308 | BEARING | 1 | ||
| 360600080 | ADJUSTING RING | 1 | ||
| 360991526 | LIP SEAL | 1 | ||
| 360601400 | SEEGER RING | 1 | ||
| 360991526 | LIP SEAL | 1 | ||
| 360620003 | WASHER | 1 | ||
| 360991526 | LIP SEAL | 1 | ||
| 360601400 | SEEGER RING | 1 | ||
| 362250132 | FAN COVER | 1 | ||
| 363232009 | TERMINAL BOX | 1 | ||
| 364500033 | MECHANICAL SEAL KIT | 1 | ||
| 364700812 | GASKET | 1 | ||
| 365970456 | TERMINAL | 1 | ||
| 366550021 | PRIMING PLUG | 1 | ||
| 369200580 | PLUG | 1 | ||
| 369393201 | TIE ROD | 4 | ||
| 371415012 | FOOT | 1 | ||
| 375192500 | PLUG | 1 | ||
| 230225510 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 240080393 | MOTOR BRACKET | 1 | ||
| 275412848 | SHAFT | 1 | ||
| 360306208 | BEARING | 1 | ||
| 360306308 | BEARING | 1 | ||
| 360600080 | ADJUSTING RING | 1 | ||
| 360601400 | SEEGER RING | 1 | ||
| 360620003 | WASHER | 1 | ||
| 360991526 | LIP SEAL | 1 | ||
| 362250132 | FAN COVER | 1 | ||
| 363232009 | TERMINAL BOX | 1 | ||
| 364500033 | MECHANICAL SEAL KIT | 1 | ||
| 364700812 | GASKET | 1 | ||
| 365970456 | TERMINAL | 1 | ||
| 369393201 | TIE ROD | 4 | ||
| 371415012 | FOOT | 1 | ||
| 375192500 | PLUG | 1 | ||
| 230225510 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 240080393 | MOTOR BRACKET | 1 | ||
| 275412848 | SHAFT | 1 | ||
| 360306208 | BEARING | 1 | ||
| 360306308 | BEARING | 1 | ||
| 360600080 | ADJUSTING RING | 1 | ||
| 360601400 | SEEGER RING | 1 | ||
| 360620003 | WASHER | 1 | ||
| 360991526 | LIP SEAL | 1 | ||
| 362250132 | FAN COVER | 1 | ||
| 363232009 | TERMINAL BOX | 1 | ||
| 364500033 | MECHANICAL SEAL KIT | 1 | ||
| 364700812 | GASKET | 1 | ||
| 365970456 | TERMINAL | 1 | ||
| 369393201 | TIE ROD | 4 | ||
| 371415012 | FOOT | 1 | ||
| 375192500 | PLUG | 1 | ||
| 230225510 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 240080393 | MOTOR BRACKET | 1 | ||
| 275412848 | SHAFT | 1 | ||
| 360306208 | BEARING | 1 | ||
| 360306308 | BEARING | 1 | ||
| 360600080 | ADJUSTING RING | 1 | ||
| 360601400 | SEEGER RING | 1 | ||
| 360620003 | WASHER | 1 | ||
| 360991526 | LIP SEAL | 1 | ||
| 362250132 | FAN COVER | 1 | ||
| 363232009 | TERMINAL BOX | 1 | ||
| 364500033 | MECHANICAL SEAL KIT | 1 | ||
| 364700812 | GASKET | 1 | ||
| 365970456 | TERMINAL | 1 | ||
| 369393201 | TIE ROD | 4 | ||
| 371415012 | FOOT | 1 | ||
| 375192500 | PLUG | 1 |



