Центробежный насос EBARA 3DE/I 32-200/3.0 имеет заводской артикул 2540116704I. Корпус насоса выполнен из Чугун, рабочее колесо из AISI 304. Данная модель обладает номинальным расходом 15 м3/час, напор при этом составляет 36 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате DN32. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 4 КВт. Рабочая среда: Чистая вода температурой от -5 до +120 °C. Вес агрегата 48. Вы можете купить EBARA 3DE/I 32-200/3.0 артикул 2540116704I по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина EBARASHOP.RU
Полные гидравлические характеристики

Модель | P2 | Q = производительность | |||||||||
л/мин 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 333 | 360 | 400 | 450 | |||
[л. с.] | [кВт] | м3/ч 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21,6 | 24 | 27 | |
H — общий напор [м] | |||||||||||
3D(.) 32-200/3,0 | 4 | 3 | 43,0 | 41,0 | 39,0 | 36,5 | 33,0 | 31,0 | - | - | - |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_3D 32-200/3.0_230_Three Phase |
| Наименование | TEFC_3D 32-200/3.0_230_Three Phase |
| Обозначение | TEFC_3D 32-200/3.0_230_Three Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_3D 32-200/3.0_230_Three Phase |
| Изготовитель | EPE Standard |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 55 |
| Вид тока | 3~ |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Класс температуры | B |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 30 |
| Число оборотов | 2900 1/min |
| Момент измерения | 9,8786 Nm |
| Потребление мощности P1 | 3,44 kW |
| Исполнение | IE3 |
| Выбрать вид напряжения | 230V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 3 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 230V |
| Ном. Напряжение | 230 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 11,1 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 230 V |
| токи | 11,1 A |
| КПД | 87,1 |
| Номинальная скорость | 2900 1/min |
| Число оборотов | 2900 1/min |
| Мощность | 3 kW |
| КПД | 87,1 % |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA 3DE/I 32-200/3.0


Модель | Размеры [мм] | Вес [кг] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN1 | P1 | K1 | D1 | S1 | DN2 | P2 | K2 | D2 | S2 | H | H1 | H2 | H3 | R | W | M | N1 | N2 | T | E | A | A1 | A2 | B | C | V1 | V2 | |||||||||||||
Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | [2] | [1] | * | [2] | [1] | * | [2] | [1] | * | [1] | * | [2] | [1] | * | [2] | [1] | * | ||||||||||||||||
32-200/3,0 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 340 | 160 | 180 | - | 124 | 124 | 80 | 70 | 100 | 190 | 240 | 50 | 10 | 296 | 148 | 148 | - | 471 | 471 | - | 244÷255 | 244÷255 | - | - | - | PG 13,5 | M20x1,5 | - | 47,5 | 47,5 |
Габариты упаковки

| X | 350 |
| Y | 488 |
| Z | 550 |
Запасные части для насоса EBARA 3DE/I 32-200/3.0. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Note | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 245021072 | BOTTOM CASING | 1 | ||
| 240080514 | MOTOR BRACKET | 1 | ||
| 259438002 | CASING COVER | 1 | ||
| 275412876 | SHAFT | 1 | ||
| 251450015 | IMPELLER | 1 | ||
| 364500033 | MECHANICAL SEAL KIT | 1 | ||
| 277930425I | MOTOR | 1 | ||
| 230225115 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 369950017 | FAN | 1 | ||
| 362250009 | FAN COVER | 1 | ||
| 365950326 | TERMINAL | 1 | ||
| 363232008 | TERMINAL BOX | 1 | ||
| 360326205 | BEARING | 1 | ||
| 360326205 | BEARING | 1 | ||
| 360600052 | ADJUSTING RING | 1 | ||
| 369305228 | TIE ROD | 4 | ||
| 375192500 | PLUG | 1 | ||
| 375192500 | PLUG | 1 | ||
| 371415001 | FOOT | 1 | ||
| 364700811 | GASKET | 1 | ||
| 376565024 | CABLE ENTRY | 1 | ||
| 360620003 | WASHER | 1 | ||
| 360620003 | WASHER | 1 | ||
| 360326205 | BEARING | 1 | ||
| 360600052 | ADJUSTING RING | 1 | ||
| 360991531 | LIP SEAL | 1 | ||
| 360991531 | LIP SEAL | 1 | ||
| 360620003 | WASHER | 1 | ||
| 360991531 | LIP SEAL | 1 | ||
| 363232008 | TERMINAL BOX | 1 | ||
| 364500033 | MECHANICAL SEAL KIT | 1 | ||
| 364700811 | GASKET | 1 | ||
| 369950017 | FAN | 1 | ||
| 375192500 | PLUG | 1 | ||
| 360620003 | WASHER | 1 | ||
| 364500033 | MECHANICAL SEAL KIT | 1 | ||
| 369950017 | FAN | 1 | ||
| 375192500 | PLUG | 1 | ||
| 360620003 | WASHER | 1 | ||
| 364500033 | MECHANICAL SEAL KIT | 1 | ||
| 369950017 | FAN | 1 | ||
| 375192500 | PLUG | 1 | ||
| 360620003 | WASHER | 1 | ||
| 364500033 | MECHANICAL SEAL KIT | 1 | ||
| 369950017 | FAN | 1 | ||
| 375192500 | PLUG | 1 |



