Центробежный насос EBARA MATRIX/I18-6T/4 IE3 имеет заводской артикул 2471860004I. Корпус насоса выполнен из AISI 304, рабочее колесо из AISI 304. Данная модель обладает номинальным расходом 18 м3/час, расход при этом составляет 50 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате 1 и 1/2 дюйма. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 4 КВт. Рабочая среда: чистая вода температурой от -5 до +85 °C. Вес агрегата 34 кг. Вы можете купить EBARA MATRIX/I18-6T/4 IE3 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина EBARASHOP.RU
Полные гидравлические характеристики

Модель | Р2 | л/мин | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
Однофазный 230В | Трехвазный 230/400В | [л.с.] | [кВт] | м3/ч | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.8 | 9.6 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
- | MATRIX 18-6T/4 | 5.5 | 4 | H | - | - | - | - | - | - | 66 | 64 | 60.5 | 56 | 50.5 | 42.5 | 30.9 | 15.6 |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_MATRIX 18-6T/4.0_230_Three Phase |
| Наименование | TEFC_MATRIX 18-6T/4.0_230_Three Phase |
| Обозначение | TEFC_MATRIX 18-6T/4.0_230_Three Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_MATRIX 18-6T/4.0_230_Three Phase |
| Изготовитель | EPE Standard |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 55 |
| Вид тока | 3~ |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 30 |
| Число оборотов | 2850 1/min |
| Момент измерения | 13,403 Nm |
| Потребление мощности P1 | 4,52 kW |
| Исполнение | IE3 |
| Выбрать вид напряжения | 230V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 4 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 230V |
| Ном. Напряжение | 230 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 15,1 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 230 V |
| токи | 15,1 A |
| КПД | 88,4 |
| Номинальная скорость | 2850 1/min |
| Число оборотов | 2850 1/min |
| Мощность | 4 kW |
| КПД | 88,4 % |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA MATRIX/I18-6T/4 IE3


Модель | Рис. | B | C | D | F | H | H1 | H3 (1) | H4 (2) | L | R | T (2) | V | W | W1 | W2 | M1 | N1 | N2 | S1 | D1 | D2 | Вес (кг) | |||
| * | (1) | * |
| * | |||||||||||||||||||||
MATRIX 18-6T/4 | 2 | 652 | 652 | - | 160.5 | 253.5 | 100 | 100 | 241 | - | - | 352.5 | - | PG13.5 | M20x1.5 | 114 | 140 | 170 | 35 | 160 | 192 | 11 | 2” | 1” ½ | 34.2 | 34.2 |
Габариты упаковки

| X | 210 |
| Y | 280 |
| Z | 750 |
Запасные части для насоса EBARA MATRIX/I18-6T/4 IE3. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Note | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 251421057 | CASING | 1 | ||
| 240080410 | MOTOR BRAKET | 1 | ||
| 251438340 | CASING COVER | 1 | ||
| 275402455 | SHAFT | 1 | ||
| 251450244 | IMPELLER | 6 | ||
| 364500132 | MECHANICAL SEAL | 1 | ||
| 277930259I | MOTOR | 1 | ||
| 230225117 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 369950017 | FAN | 1 | ||
| 362250100 | FAN COVER | 1 | ||
| 365956366 | TERMINAL | 1 | ||
| 363232008 | TERMINAL BOX | 1 | ||
| 360326305 | BEARING | 1 | ||
| 360326205 | BEARING | 1 | ||
| 360600052 | ADJUSTING RING | 1 | ||
| 369393311 | TIE ROD | 4 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 241476053 | WASHER | 1 | ||
| 241476056 | MECHANICAL SEAL SPACER | 1 | ||
| 241410199 | RING | 2 | ||
| 364700811 | GASKET | 1 | ||
| 376565024 | CABLE ENTRY | 1 | ||
| 341482040 | INTERMEDIATE CASING | 3 | ||
| 341482043 | INTERMEDIATE CASING SUCTION | 1 | ||
| 341482046 | INTERMEDIATE CASING BEARING | 1 | ||
| 341482049 | INTERMEDIATE CASING DISCHARGE | 1 | ||
| 371416155 | SHAFT SLEEVE | 4 | ||
| 371316154 | SHAFT SLEEVE | 1 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 360991531 | LIP SEAL | 1 | ||
| 360991531 | LIP SEAL | 1 | ||
| 345116150 | BEARING | 1 | ||
| 369600023 | BOLT | 8 | ||
| 241469027 | PLATE | 4 | ||
| 371316153 | SHAFT SLEEVE | 1 | ||
| 371316154 | SHAFT SLEEVE | 1 |


