Центробежный насос EBARA MATRIX/I 18-4T/3 купить. Корпус насоса изготовлен из AISI 304, рабочее колесо изготовлено из AISI 304. Данная модель имеет номинальный расход 15м3/час, напор при этом составляет 37,4 метров водного столба. Диаметр всасывающего присоединения выполнен в формате 2 дюйма, а напорного - в формате 1 1/2 дюйма. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 3 кВт. Рабочая среда: жидкость с температурой от -15С до +110С. Вес агрегата 23,8 кг. Вы можете купить насос EBARA MATRIX/I 18-4T/3 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина KACHAYVODU
Полные гидравлические характеристики:
Модель | Код | л.с. | кВт | Подача Q | Потреб- ляемый ток, А | DNA | DNM | Масса, кг | |||||||||||
л/мин | 0 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 350 | 450 | |||||||||
м3/ч | 0 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,8 | 9,6 | 12 | 15 | 21 | 27 | |||||||||
Напор Н, м | 230 В | 400 В | |||||||||||||||||
MATRIX/I 18-4T/3 | 2471840004I | 4 | 3 | 48,5 | - | - | - | 44,0 | 42,5 | 40,5 | 37,4 | 28,4 | 10,4 | 11,1 | 6,4 | 2” | 1 1/2 | 23,8 | |

Параметры электродвигателя:
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_MATRIX 18-4T/3.0_230_Three Phase |
| Наименование | TEFC_MATRIX 18-4T/3.0_230_Three Phase |
| Обозначение | TEFC_MATRIX 18-4T/3.0_230_Three Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_MATRIX 18-4T/3.0_230_Three Phase |
| Изготовитель | EPE Standard |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 55 |
| Вид тока | 3~ |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 30 |
| Число оборотов | 2850 1/min |
| Момент измерения | 10,052 Nm |
| Потребление мощности P1 | 3,44 kW |
| Исполнение | IE3 |
| Выбрать вид напряжения | 230V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 3 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 230V |
| Ном. Напряжение | 230 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 11,1 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 230 V |
| токи | 11,1 A |
| КПД | 87,1 |
| Номинальная скорость | 2850 1/min |
| Число оборотов | 2850 1/min |
| Мощность | 3 kW |
| КПД | 87,1 % |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA MATRIX/I 18-4T/3
Модель | Размеры [мм] | Вес | ||||||||||||||||||||||||
Рис. | B | C | D | F | H | H1 | H3 | H4 | L | R | T | V | W | W1 | W2 | M1 | N1 | N2 | S1 | D1 | D2 | [кг] | ||||
* | [1] | [2] | [2] | [1] | * | * | ||||||||||||||||||||
MATRIX 18-4T/3 | 2 | 565 | 565 | - | - | 178,5 | 90 | 190 | 214 | - | - | 288 | - | PG13.5 | M20x1,5 | 124,5 | 125 | 155 | 30 | 140 | 170 | 9 | 2” | 1"½ | 23,8 | 23,8 |

| X | 210 |
| Y | 240 |
| Z | 660 |
Габариты упаковки

Запасные части для насоса EBARA MATRIX/I 18-4T/3. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Note | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 251421029 | CASING | 1 | ||
| 240080669 | MOTOR BRAKET | 1 | ||
| 251438340 | CASING COVER | 1 | ||
| 275402451 | SHAFT | 1 | ||
| 251450244 | IMPELLER | 4 | ||
| 364500132 | MECHANICAL SEAL | 1 | ||
| 277935257I | MOTOR | 1 | ||
| 230225115 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 369950017 | FAN | 1 | ||
| 362250009 | FAN COVER | 1 | ||
| 365950326 | TERMINAL | 1 | ||
| 363232008 | TERMINAL BOX | 1 | ||
| 360326305 | BEARING | 1 | ||
| 360326205 | BEARING | 1 | ||
| 360600052 | ADJUSTING RING | 1 | ||
| 369305216 | TIE ROD | 4 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 241476053 | WASHER | 1 | ||
| 241476056 | MECHANICAL SEAL SPACER | 1 | ||
| 241410199 | RING | 2 | ||
| 364700811 | GASKET | 1 | ||
| 376565024 | CABLE ENTRY | 1 | ||
| 341482040 | INTERMEDIATE CASING | 2 | ||
| 341482043 | INTERMEDIATE CASING SUCTION | 1 | ||
| 341482049 | INTERMEDIATE CASING DISCHARGE | 1 | ||
| 371416155 | SHAFT SLEEVE | 3 | ||
| 371316154 | SHAFT SLEEVE | 1 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 360991531 | LIP SEAL | 1 | ||
| 360991531 | LIP SEAL | 1 | ||
| 369600023 | BOLT | 8 | ||
| 241469027 | PLATE | 4 |


