Центробежный насос EBARA MATRIX/I 18-2T/1,5 купить. Корпус насоса изготовлен из AISI 304, рабочее колесо изготовлено из AISI 304. Данная модель имеет номинальный расход 15м3/час, напор при этом составляет 18,7 метров водного столба. Диаметр всасывающего присоединения выполнен в формате 2 дюйма, а напорного - в формате 1 1/2 дюйма. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 1,5 кВт. Рабочая среда: жидкость с температурой от -15С до +110С. Вес агрегата 17,1 кг. Вы можете купить насос EBARA MATRIX/I 18-2T/1,5 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина KACHAYVODU
Полные гидравлические характеристики:
Модель | Код | л.с. | кВт | Подача Q | Потреб- ляемый ток, А | DNA | DNM | Масса, кг | |||||||||||
л/мин | 0 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 350 | 450 | |||||||||
м3/ч | 0 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,8 | 9,6 | 12 | 15 | 21 | 27 | |||||||||
Напор Н, м | 230 В | 400 В | |||||||||||||||||
MATRIX/I 18-2T/1,5 | 2471820004I | 2 | 1,5 | 24,2 | - | - | - | 22,0 | 21,3 | 20,2 | 18,7 | 14,2 | 5,2 | 6,6 | 3,8 | 2” | 1 1/2 | 17,1 | |

Параметры электродвигателя:
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_MATRIX 18-2T/1.5_230_Three Phase |
| Наименование | TEFC_MATRIX 18-2T/1.5_230_Three Phase |
| Обозначение | TEFC_MATRIX 18-2T/1.5_230_Three Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_MATRIX 18-2T/1.5_230_Three Phase |
| Изготовитель | EPE Standard |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 55 |
| Вид тока | 3~ |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 40 |
| Число оборотов | 2850 1/min |
| Момент измерения | 5,0259 Nm |
| Потребление мощности P1 | 1,72 kW |
| Исполнение | IE3 |
| Выбрать вид напряжения | 230V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 1,5 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 230V |
| Ном. Напряжение | 230 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 6,6 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 230 V |
| токи | 6,6 A |
| КПД | 87 |
| Номинальная скорость | 2850 1/min |
| Число оборотов | 2850 1/min |
| Мощность | 1,5 kW |
| КПД | 87 % |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA MATRIX/I 18-2T/1,5
Модель | Размеры [мм] | Вес | ||||||||||||||||||||||||
Рис. | B | C | D | F | H | H1 | H3 | H4 | L | R | T | V | W | W1 | W2 | M1 | N1 | N2 | S1 | D1 | D2 | [кг] | ||||
* | [1] | [2] | [2] | [1] | * | * | ||||||||||||||||||||
MATRIX 18-2T/1,5 | 1 | 455 | 467,5 | 205 | - | 141 | - | - | 209 | - | - | 196,5 | - | PG11 | M20x1,5 | 95÷104 | - | - | - | - | - | - | 2” | 1"½ | 16,2 | 17,1 |

| X | 210 |
| Y | 240 |
| Z | 570 |
Габариты упаковки

Запасные части для насоса EBARA MATRIX/I 18-2T/1,5. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Note | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 251421022 | CASING | 1 | ||
| 240080667 | MOTOR BRAKET | 1 | ||
| 251438340 | CASING COVER | 1 | ||
| 275402448 | SHAFT | 1 | ||
| 251450244 | IMPELLER | 2 | ||
| 364500132 | MECHANICAL SEAL | 1 | ||
| 277930236I | MOTOR | 1 | ||
| 230225090 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 369950000 | FAN | 1 | ||
| 362250080 | FAN COVER | 1 | ||
| 365950326 | TERMINAL | 1 | ||
| 363232008 | TERMINAL BOX | 1 | ||
| 360336304 | BEARING | 1 | ||
| 360326210 | BEARING | 1 | ||
| 360600040 | ADJUSTING RING | 1 | ||
| 369393018 | TIE ROD | 4 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 241476053 | WASHER | 1 | ||
| 241476055 | MECHANICAL SEAL SPACER | 1 | ||
| 241410199 | RING | 2 | ||
| 342572229 | FOOT | 1 | ||
| 364700811 | GASKET | 1 | ||
| 376565024 | CABLE ENTRY | 1 | ||
| 341482040 | INTERMEDIATE CASING | 1 | ||
| 341482043 | INTERMEDIATE CASING SUCTION | 1 | ||
| 341482049 | INTERMEDIATE CASING DISCHARGE | 1 | ||
| 371416155 | SHAFT SLEEVE | 2 | ||
| 371316154 | SHAFT SLEEVE | 1 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 360991520 | LIP SEAL | 1 | ||
| 360991523 | LIP SEAL | 1 | ||
| 369600023 | BOLT | 8 | ||
| 241469027 | PLATE | 4 |


