Центробежный насос EBARA MATRIX/I10-2T/0,75 купить. Корпус насоса изготовлен из AISI 304, рабочее колесо изготовлено из AISI 304. Данная модель имеет номинальный расход 7,8м3/час, напор при этом составляет 19,1 метров водного столба. Диаметр всасывающего присоединения выполнен в формате 1 1/2 дюйма, а напорного - в формате 1 1/4 дюйма. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 0,75 кВт. Рабочая среда: жидкость с температурой от -15С до +110С. Вес агрегата 11,2 кг. Вы можете купить насос EBARA MATRIX/I10-2T/0,75 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина KACHAYVODU
Полные гидравлические характеристики:
Модель | Код | л.с. | кВт | Подача Q | Потреб- ляемый ток, А | DNA | DNM | Масса, кг | |||||||||||
л/мин | 0 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 350 | 450 | |||||||||
м3/ч | 0 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,8 | 9,6 | 12 | 15 | 21 | 27 | |||||||||
Напор Н, м | 230 В | 400 В | |||||||||||||||||
MATRIX/I10-2T/0,75 | 2471020004I | 1 | 0,75 | 24,0 | 22,2 | 21,4 | 20,6 | 19,1 | 17,0 | 12,8 | 5,8 | 3,0 | 1,7 | 1 1/2 |
1 1/4 | 11,2 | |||

Полные гидравлические характеристики:
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_MATRIX 10-2T/0.75_230_Three Phase |
| Наименование | TEFC_MATRIX 10-2T/0.75_230_Three Phase |
| Обозначение | TEFC_MATRIX 10-2T/0.75_230_Three Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_MATRIX 10-2T/0.75_230_Three Phase |
| Изготовитель | EPE Standard |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 55 |
| Вид тока | 3~ |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 40 |
| Число оборотов | 2850 1/min |
| Момент измерения | 2,513 Nm |
| Потребление мощности P1 | 0,914 kW |
| Исполнение | IE3 |
| Выбрать вид напряжения | 230V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 0,75 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 230V |
| Ном. Напряжение | 230 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 3 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 230 V |
| токи | 3 A |
| КПД | 82,1 |
| Номинальная скорость | 2850 1/min |
| Число оборотов | 2850 1/min |
| Мощность | 0,75 kW |
| КПД | 82,1 % |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA MATRIX/I10-2T/0,75
Модель | Размеры [мм] | Вес | ||||||||||||||||||||||||
Рис. | B | C | D | F | H | H1 | H3 | H4 | L | R | T | V | W | W1 | W2 | M1 | N1 | N2 | S1 | D1 | D2 | [кг] | ||||
* | [1] | [2] | [2] | [1] | * | * | ||||||||||||||||||||
MATRIX 10-2T/0,75 | 1 | 379 | 379 | 175 | - | 118 | - | - | 192 | - | - | 170,5 | - | PG11 | M16x1,5 | 92÷101 | - | - | - | - | - | - | 1”½ | 1"¼ | 11,2 | 11,2 |

| X | 180 |
| Y | 220 |
| Z | 465 |
Габариты упаковки

Запасные части для насоса EBARA MATRIX/I10-2T/0,75. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Note | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 251421019 | CASING | 1 | ||
| 240080665 | MOTOR BRAKET | 1 | ||
| 251438340 | CASING COVER | 1 | ||
| 275402441 | SHAFT | 1 | ||
| 251450243 | IMPELLER | 2 | ||
| 364500132 | MECHANICAL SEAL | 1 | ||
| 277930180I | MOTOR | 1 | ||
| 230225501 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 369950014 | FAN | 1 | ||
| 362250002 | FAN COVER | 1 | ||
| 365940256 | TERMINAL | 1 | ||
| 363232010 | TERMINAL BOX | 1 | ||
| 360326203 | BEARING | 1 | ||
| 360316202 | BEARING | 1 | ||
| 360600035 | SPACER RING | 1 | ||
| 369305135 | TIE ROD | 4 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 241476053 | WASHER | 1 | ||
| 241476057 | MECHANICAL SEAL SPACER | 1 | ||
| 241410199 | RING | 2 | ||
| 342572228 | FOOT | 1 | ||
| 364700810 | GASKET | 1 | ||
| 376565023 | CABLE ENTRY | 1 | ||
| 341482039 | INTERMEDIATE CASING | 1 | ||
| 341482042 | INTERMEDIATE CASING SUCTION | 1 | ||
| 341482048 | INTERMEDIATE CASING DISCHARGE | 1 | ||
| 371434134 | SPACER | 1 | ||
| 371434134 | SPACER | 1 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 360991523 | LIP SEAL | 1 | ||
| 360991522 | SEAL RING | 1 | ||
| 369600023 | BOLT | 8 | ||
| 241469027 | PLATE | 4 |


