Центробежный насос EBARA MATRIX/I 5-9T/2,2 IE3 имеет заводской артикул 2470590004I. Корпус насоса выполнен из AISI 304, рабочее колесо из AISI 304. Данная модель обладает номинальным расходом 5 м3/час, расход при этом составляет 78 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате 1 дюйм. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 2,2 КВт. Рабочая среда: чистая вода температурой от -5 до +85 °C. Вес агрегата 19 кг. Вы можете купить EBARA MATRIX/I 5-9T/2,2 IE3 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина EBARASHOP.RU
Полные гидравлические характеристики

Модель | Р2 | л/мин | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
Однофазный 230В | Трехвазный 230/400В | [л.с.] | [кВт] | м3/ч | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.8 | 9.6 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
MATRIX 5-9T/2.2M | MATRIX 5-9T/2.2 | 3 | 2.2 | H | - | 97 | 92 | 87 | 78 | 66 | 39.6 | - | - | - | - | - | - | - |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_MATRIX 5-9T/2.2_230_Three Phase |
| Наименование | TEFC_MATRIX 5-9T/2.2_230_Three Phase |
| Обозначение | TEFC_MATRIX 5-9T/2.2_230_Three Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_MATRIX 5-9T/2.2_230_Three Phase |
| Изготовитель | EPE Standard |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 55 |
| Вид тока | 3~ |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 30 |
| Число оборотов | 2850 1/min |
| Момент измерения | 7,3714 Nm |
| Потребление мощности P1 | 2,56 kW |
| Исполнение | IE3 |
| Выбрать вид напряжения | 230V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 2,2 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 230V |
| Ном. Напряжение | 230 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 8,2 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 230 V |
| токи | 8,2 A |
| КПД | 86 |
| Номинальная скорость | 2850 1/min |
| Число оборотов | 2850 1/min |
| Мощность | 2,2 kW |
| КПД | 86 % |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA MATRIX/I 5-9T/2,2 IE3


Модель | Рис. | B | C | D | F | H | H1 | H3 (1) | H4 (2) | L | R | T (2) | V | W | W1 | W2 | M1 | N1 | N2 | S1 | D1 | D2 | Вес (кг) | |||
| * | (1) | * |
| * | |||||||||||||||||||||
MATRIX 5-9T/2.2 | 1 | 554 | 566.5 | 198 | 158.5 | 247 | - | - | 209 | - | - | 295.5 | - | PG11 | M20x1.5 | 88/97 | - | - | - | - | - | - | 1 ¼ | 1” | 18.8 | 19.7 |
Габариты упаковки

| X | 210 |
| Y | 240 |
| Z | 660 |
Запасные части для насоса EBARA MATRIX/I 5-9T/2,2 IE3. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Note | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 251421038 | CASING | 1 | ||
| 240080667 | MOTOR BRAKET | 1 | ||
| 251438340 | CASING COVER | 1 | ||
| 275402440 | SHAFT | 1 | ||
| 251450242 | IMPELLER | 9 | ||
| 364500132 | MECHANICAL SEAL | 1 | ||
| 277930236I | MOTOR | 1 | ||
| 230225090 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 369950000 | FAN | 1 | ||
| 362250080 | FAN COVER | 1 | ||
| 365950326 | TERMINAL | 1 | ||
| 363232008 | TERMINAL BOX | 1 | ||
| 360336304 | BEARING | 1 | ||
| 360326210 | BEARING | 1 | ||
| 360600040 | ADJUSTING RING | 1 | ||
| 369393018 | TIE ROD | 4 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 241476053 | WASHER | 1 | ||
| 241476055 | MECHANICAL SEAL SPACER | 1 | ||
| 241410199 | RING | 2 | ||
| 342572229 | FOOT | 1 | ||
| 371415018 | SPACER | 1 | ||
| 364700811 | GASKET | 1 | ||
| 376565024 | CABLE ENTRY | 1 | ||
| 341482038 | INTERMEDIATE CASING | 6 | ||
| 341482041 | INTERMEDIATE CASING SUCTION | 1 | ||
| 341482044 | INTERMEDIATE CASING BEARING | 1 | ||
| 341482047 | INTERMEDIATE CASING DISCHARGE | 1 | ||
| 371434133 | SPACER | 14 | ||
| 371434133 | SPACER | 14 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 360991520 | LIP SEAL | 1 | ||
| 360991523 | LIP SEAL | 1 | ||
| 345116150 | BEARING | 1 | ||
| 369600023 | BOLT | 8 | ||
| 241469027 | PLATE | 4 | ||
| 371316151 | SPACER | 1 | ||
| 371316151 | SPACER | 1 |


