Центробежный насос EBARA MATRIX 5-9T/2,2M купить. Корпус насоса изготовлен из AISI 304, рабочее колесо изготовлено из AISI 304. Данная модель имеет номинальный расход 4,8м3/час, напор при этом составляет 78 метров водного столба. Диаметр всасывающего присоединения выполнен в формате 1 1/4 дюйма, а напорного - в формате 1 дюйм. Двигатель насоса питается от напряжения 1х220В и обладает мощностью 2,2 кВт. Рабочая среда: жидкость с температурой от -15С до +110С. Вес агрегата 23,3 кг. Вы можете купить насос EBARA MATRIX 5-9T/2,2M по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина KACHAYVODU
Полные гидравлические характеристики:
Модель | Код | л.с. | кВт | Подача Q | Потреб- ляемый ток, А 230 В | DNA | DNM | Масса, кг | ||||||||
л/мин | 0 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | 130 | ||||||||
м3/ч | 0 | 1,2 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,8 | ||||||||
Напор Н, м | ||||||||||||||||
MATRIX 5-9T/2,2M | 2470590000 | 3 | 2,2 | 104,0 | - | 97,0 | 92,0 | 87,0 | 78,0 | 66,0 | 39,6 | 13 |
1 1/4 | 1” | 23,3 | |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_MATRIX 5-9T/2.2M_230_Single Phase |
| Наименование | TEFC_MATRIX 5-9T/2.2M_230_Single Phase |
| Обозначение | TEFC_MATRIX 5-9T/2.2M_230_Single Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_MATRIX 5-9T/2.2M_230_Single Phase |
| Изготовитель | EPE Standard |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 55 |
| Вид тока | 1~ |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 30 |
| Число оборотов | 2850 1/min |
| Момент измерения | 7,3714 Nm |
| Исполнение | - |
| Выбрать вид напряжения | 230V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 2,2 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 230V |
| Ном. Напряжение | 230 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 13 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 230 V |
| токи | 13 A |
| КПД | - |
| Номинальная скорость | 2850 1/min |
| Число оборотов | 2850 1/min |
| Мощность | 2,2 kW |
| КПД | - % |
| Конденсатор | 50 µF |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA MATRIX 5-9T/2,2M
Модель | Размеры [мм] | Вес | ||||||||||||||||||||||||
Рис. | B | C | D | F | H | H1 | H3 | H4 | L | R | T | V | W | W1 | W2 | M1 | N1 | N2 | S1 | D1 | D2 | [кг] | ||||
* | [1] | [2] | [2] | [1] | * | * | ||||||||||||||||||||
MATRIX 5-9T/2,2 M | 2 | 589 | - | - | 158,5 | 247 | 90 | 190 | - | 231 | 112 | 349,5 | M20x1,5 | - | - | 117,5 | 125 | 155 | 30 | 140 | 170 | 9 | 1"¼ | 1” | 23,3 | - |

| X | 210 |
| Y | 240 |
| Z | 660 |
Габариты упаковки

Запасные части для насоса EBARA MATRIX 5-9T/2,2M. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Note | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 251421038 | CASING | 1 | ||
| 240080669 | MOTOR BRAKET | 1 | ||
| 251438340 | CASING COVER | 1 | ||
6 | 275402126 | SHAFT | WARNING: For the selected component contact our sales network | 1 |
| 251450242 | IMPELLER | 9 | ||
| 364500132 | MECHANICAL SEAL | 1 | ||
| 277934257 | MOTOR FRAME | 1 | ||
| 230225504 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 369950009 | FAN | 1 | ||
| 362250009 | FAN COVER | 1 | ||
| 365940254 | TERMINAL BOARD | 1 | ||
| 360316305 | BEARING | 1 | ||
| 360316205 | BEARING | 1 | ||
| 360600052 | ADJUSTING RING | 1 | ||
| 369305212 | TIE ROD | 4 | ||
| 361410050 | CAPACITOR | 1 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 241476053 | WASHER | 1 | ||
| 241476055 | MECHANICAL SEAL SPACER | 1 | ||
| 241410199 | RING | 2 | ||
| 352665059 | TERMINAL BOX KIT | 1 | ||
| 364700811 | GASKET | 1 | ||
| 341482038 | INTERMEDIATE CASING | 6 | ||
| 341482041 | INTERMEDIATE CASING SUCTION | 1 | ||
| 341482044 | INTERMEDIATE CASING BEARING | 1 | ||
| 341482047 | INTERMEDIATE CASING DISCHARGE | 1 | ||
| 371434133 | SPACER | 14 | ||
| 371434133 | SPACER | 14 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 360991531 | LIP SEAL | 1 | ||
| 360991531 | LIP SEAL | 1 | ||
| 345116150 | BEARING | 1 | ||
| 369450603 | PROTECTOR | 1 | ||
| 369600023 | BOLT | 8 | ||
| 371316151 | SPACER | 1 | ||
| 371316151 | SPACER | 1 |


