Центробежный насос EBARA MATRIX/I 5-7T/1,5 купить. Корпус насоса изготовлен из AISI 304, рабочее колесо изготовлено из AISI 304. Данная модель имеет номинальный расход 4,8м3/час, напор при этом составляет 61 метров водного столба. Диаметр всасывающего присоединения выполнен в формате 1 1/4 дюйма, а напорного - в формате 1 дюйм. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 1,5 кВт. Рабочая среда: жидкость с температурой от -15С до +110С. Вес агрегата 19,6 кг. Вы можете купить насос EBARA MATRIX/I 5-7T/1,5 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина KACHAYVODU
Полные гидравлические характеристики:
Модель | Код | л.с. | кВт | Подача Q | Потреб- ляемый ток, А | DNA | DNM | Масса, кг | |||||||||
л/мин | 0 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | 130 | |||||||||
м3/ч | 0 | 1,2 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,8 | |||||||||
Напор Н, м | 230 В | 400 В | |||||||||||||||
MATRIX/I 5-7T/1,5 | 2470570004I | 2 | 1,5 | 80,5 | - | 75,5 | 72,0 | 67,5 | 61,0 | 51,5 | 30,8 | 6,6 | 3,8 |
1 1/4 | 1” | 19,6 | |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_MATRIX 5-7T/1.5_230_Three Phase |
| Наименование | TEFC_MATRIX 5-7T/1.5_230_Three Phase |
| Обозначение | TEFC_MATRIX 5-7T/1.5_230_Three Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_MATRIX 5-7T/1.5_230_Three Phase |
| Изготовитель | EPE Standard |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 55 |
| Вид тока | 3~ |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 40 |
| Число оборотов | 2850 1/min |
| Момент измерения | 5,0259 Nm |
| Потребление мощности P1 | 1,72 kW |
| Исполнение | IE3 |
| Выбрать вид напряжения | 230V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 1,5 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 230V |
| Ном. Напряжение | 230 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 6,6 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 230 V |
| токи | 6,6 A |
| КПД | 87 |
| Номинальная скорость | 2850 1/min |
| Число оборотов | 2850 1/min |
| Мощность | 1,5 kW |
| КПД | 87 % |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA MATRIX/I 5-7T/1,5
Модель | Размеры [мм] | Вес | ||||||||||||||||||||||||
Рис. | B | C | D | F | H | H1 | H3 | H4 | L | R | T | V | W | W1 | W2 | M1 | N1 | N2 | S1 | D1 | D2 | [кг] | ||||
* | [1] | [2] | [2] | [1] | * | * | ||||||||||||||||||||
MATRIX 5-7T/1,5 | 1 | 506 | 518,5 | 198 | 110,5 | 199 | - | - | 209 | - | - | 247,5 | - | PG11 | M20x1,5 | 88÷97 | - | - | - | - | - | - | 1"¼ | 1” | 18,7 | 19,6 |

| X | 210 |
| Y | 240 |
| Z | 660 |
Габариты упаковки

Запасные части для насоса EBARA MATRIX/I 5-7T/1,5. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Note | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 251421031 | CASING | 1 | ||
| 240080667 | MOTOR BRAKET | 1 | ||
| 251438340 | CASING COVER | 1 | ||
| 275402435 | SHAFT | 1 | ||
| 251450242 | IMPELLER | 7 | ||
| 364500132 | MECHANICAL SEAL | 1 | ||
| 277930236I | MOTOR | 1 | ||
| 230225090 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 369950000 | FAN | 1 | ||
| 362250080 | FAN COVER | 1 | ||
| 365950326 | TERMINAL | 1 | ||
| 363232008 | TERMINAL BOX | 1 | ||
| 360336304 | BEARING | 1 | ||
| 360326210 | BEARING | 1 | ||
| 360600040 | ADJUSTING RING | 1 | ||
| 369393018 | TIE ROD | 4 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 241476053 | WASHER | 1 | ||
| 241476055 | MECHANICAL SEAL SPACER | 1 | ||
| 241410199 | RING | 2 | ||
| 342572229 | FOOT | 1 | ||
| 364700811 | GASKET | 1 | ||
| 376565024 | CABLE ENTRY | 1 | ||
| 341482038 | INTERMEDIATE CASING | 4 | ||
| 341482041 | INTERMEDIATE CASING SUCTION | 1 | ||
| 341482044 | INTERMEDIATE CASING BEARING | 1 | ||
| 341482047 | INTERMEDIATE CASING DISCHARGE | 1 | ||
| 371434133 | SPACER | 10 | ||
| 371434133 | SPACER | 10 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 360991520 | LIP SEAL | 1 | ||
| 360991523 | LIP SEAL | 1 | ||
| 345116150 | BEARING | 1 | ||
| 369600023 | BOLT | 8 | ||
| 241469027 | PLATE | 4 | ||
| 371316151 | SPACER | 1 | ||
| 371316151 | SPACER | 1 |


