Центробежный насос EBARA MATRIX/A 5-7T/1,5M купить. Корпус насоса изготовлен из AISI 304, рабочее колесо изготовлено из AISI 304. Данная модель имеет номинальный расход 4,8м3/час, напор при этом составляет 61 метров водного столба. Диаметр всасывающего присоединения выполнен в формате 1 1/4 дюйма, а напорного - в формате 1 дюйм. Двигатель насоса питается от напряжения 1х220В и обладает мощностью 1,5 кВт. Рабочая среда: жидкость с температурой от -15С до +110С. Вес агрегата 18,3 кг. Вы можете купить насос EBARA MATRIX/A 5-7T/1,5M по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина KACHAYVODU
Полные гидравлические характеристики:
Модель | Код | л.с. | кВт | Подача Q | Потреб- ляемый ток, А 230 В | DNA | DNM | Масса, кг | ||||||||
л/мин | 0 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | 130 | ||||||||
м3/ч | 0 | 1,2 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,8 | ||||||||
Напор Н, м | ||||||||||||||||
MATRIX/A 5-7T/1,5M | 2470570000A | 2 | 1,5 | 80,5 | - | 75,5 | 72,0 | 67,5 | 61,0 | 51,5 | 30,8 | 8,7 |
1 1/4 | 1” | 18,3 | |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_MATRIX 5-7T/1.5M_230_Single Phase |
| Наименование | TEFC_MATRIX 5-7T/1.5M_230_Single Phase |
| Обозначение | TEFC_MATRIX 5-7T/1.5M_230_Single Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_MATRIX 5-7T/1.5M_230_Single Phase |
| Изготовитель | EPE Standard |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 55 |
| Вид тока | 1~ |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 40 |
| Число оборотов | 2850 1/min |
| Момент измерения | 5,0259 Nm |
| Исполнение | - |
| Выбрать вид напряжения | 230V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 1,5 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 230V |
| Ном. Напряжение | 230 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 8,7 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 230 V |
| токи | 8,7 A |
| КПД | - |
| Номинальная скорость | 2850 1/min |
| Число оборотов | 2850 1/min |
| Мощность | 1,5 kW |
| КПД | - % |
| Конденсатор | 40 µF |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA MATRIX/A 5-7T/1,5M
Модель | Размеры [мм] | Вес | ||||||||||||||||||||||||
Рис. | B | C | D | F | H | H1 | H3 | H4 | L | R | T | V | W | W1 | W2 | M1 | N1 | N2 | S1 | D1 | D2 | [кг] | ||||
* | [1] | [2] | [2] | [1] | * | * | ||||||||||||||||||||
MATRIX 5-7T/1,5 M | 1 | 493 | - | 198 | 110,5 | 199 | - | - | - | 226 | 112 | 247,5 | M20x1,5 | - | - | 88÷97 | - | - | - | - | - | - | 1"¼ | 1” | 18,3 | - |

| X | 210 |
| Y | 240 |
| Z | 570 |
Габариты упаковки

Запасные части для насоса EBARA MATRIX/A 5-7T/1,5M. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Note | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 251421031 | CASING | 1 | ||
| 240080667 | MOTOR BRAKET | 1 | ||
| 251438340 | CASING COVER | 1 | ||
| 275402174 | ALBERO ROTORE | 1 | ||
| 275402435 | SHAFT | 1 | ||
| 251450242 | IMPELLER | 7 | ||
| 364500132 | MECHANICAL SEAL | 1 | ||
| 277930234 | MOTOR | 1 | ||
| 230225089 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 362250080 | FAN COVER | 1 | ||
| 365940254 | TERMINAL BOARD | 1 | ||
| 360316304 | BEARING | 1 | ||
| 360306210 | BEARING | 1 | ||
| 360600040 | ADJUSTING RING | 1 | ||
| 369305165 | TIE ROD | 4 | ||
| 361410040 | CAPACITOR | 1 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 241476053 | WASHER | 1 | ||
| 241476055 | MECHANICAL SEAL SPACER | 1 | ||
| 241410199 | RING | 2 | ||
| 342572229 | FOOT | 1 | ||
| 352665059 | TERMINAL BOX KIT | 1 | ||
| 341482038 | INTERMEDIATE CASING | 4 | ||
| 341482041 | INTERMEDIATE CASING SUCTION | 1 | ||
| 341482044 | INTERMEDIATE CASING BEARING | 1 | ||
| 341482047 | INTERMEDIATE CASING DISCHARGE | 1 | ||
| 371434133 | SPACER | 1 | ||
| 371434133 | SPACER | 1 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 360991520 | LIP SEAL | 1 | ||
| 360991523 | LIP SEAL | 1 | ||
| 345116150 | BEARING | 1 | ||
| 369450506 | PROTECTOR | 1 | ||
| 369600023 | BOLT | 8 | ||
| 371316151 | SPACER | 1 | ||
| 371316151 | SPACER | 1 |


