Центробежный насос EBARA MATRIX 5-2T/0,45 купить. Корпус насоса изготовлен из AISI 304, рабочее колесо изготовлено из AISI 304. Данная модель имеет номинальный расход 4,8м3/час, напор при этом составляет 17,4 метров водного столба. Диаметр всасывающего присоединения выполнен в формате 1 1/4 дюйма, а напорного - в формате 1 дюйм. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 0,45 кВт. Рабочая среда: жидкость с температурой от -15С до +110С. Вес агрегата 8,4 кг. Вы можете купить насос EBARA MATRIX 5-2T/0,45 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина KACHAYVODU
Полные гидравлические характеристики:
Модель | Код | л.с. | кВт | Подача Q | Потреб- ляемый ток, А | DNA | DNM | Масса, кг | |||||||||
л/мин | 0 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | 130 | |||||||||
м3/ч | 0 | 1,2 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,8 | |||||||||
Напор Н, м | 230 В | 400 В | |||||||||||||||
MATRIX 5-2T/0,45 | 2470520004 | 0,6 | 0,45 | 23,0 | - | 21,5 | 20,5 | 19,3 | 17,4 | 14,7 | 8,8 | 2,3 | 1,3 |
1 1/4 | 1” | 8,4 | |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_MATRIX 5-2T/0.45_230_Three Phase |
| Наименование | TEFC_MATRIX 5-2T/0.45_230_Three Phase |
| Обозначение | TEFC_MATRIX 5-2T/0.45_230_Three Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_MATRIX 5-2T/0.45_230_Three Phase |
| Изготовитель | EPE Standard |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 55 |
| Вид тока | 3~ |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 40 |
| Число оборотов | 2850 1/min |
| Момент измерения | 1,5078 Nm |
| Потребление мощности P1 | 0,717 kW |
| Исполнение | - |
| Выбрать вид напряжения | 230V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 0,45 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 230V |
| Ном. Напряжение | 230 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 2,3 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 230 V |
| токи | 2,3 A |
| КПД | 62,8 |
| Номинальная скорость | 2850 1/min |
| Число оборотов | 2850 1/min |
| Мощность | 0,45 kW |
| КПД | 62,8 % |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA MATRIX 5-2T/0,45
Модель | Размеры [мм] | Вес | ||||||||||||||||||||||||
Рис. | B | C | D | F | H | H1 | H3 | H4 | L | R | T | V | W | W1 | W2 | M1 | N1 | N2 | S1 | D1 | D2 | [кг] | ||||
* | [1] | [2] | [2] | [1] | * | * | ||||||||||||||||||||
MATRIX 5-2T/0,45 | 1 | 360 | - | 171 | - | 103 | - | - | 192 | - | - | 151,5 | - | PG11 | - | 88÷97 | - | - | - | - | - | - | 1"¼ | 1” | 8,4 | - |

| X | 180 |
| Y | 220 |
| Z | 465 |
Габариты упаковки

Запасные части для насоса EBARA MATRIX 5-2T/0,45. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Note | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 251421018 | CASING | 1 | ||
| 240080665 | MOTOR BRAKET | 1 | ||
| 251438340 | CASING COVER | 1 | ||
| 275402120 | SHAFT | 1 | ||
| 251450242 | IMPELLER | 2 | ||
| 364500132 | MECHANICAL SEAL | 1 | ||
| 277930750 | MOTOR FRAME | 1 | ||
| 230225501 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 369950017 | FAN | 1 | ||
| 362250002 | FAN COVER | 1 | ||
| 365940256 | TERMINAL | 1 | ||
| 363232010 | TERMINAL BOX | 1 | ||
| 360336203 | BEARING | 1 | ||
| 360306211 | BEARING | 1 | ||
| 360600035 | SPACER RING | 1 | ||
| 369305135 | TIE ROD | 4 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 241476053 | WASHER | 1 | ||
| 241476058 | MECHANICAL SEAL SPACER | 1 | ||
| 241410199 | RING | 2 | ||
| 342572228 | FOOT | 1 | ||
| 364700810 | GASKET | 1 | ||
| 366550010 | CABLE ENTRY | 1 | ||
| 341482038 | INTERMEDIATE CASING | 1 | ||
| 341482041 | INTERMEDIATE CASING SUCTION | 1 | ||
| 341482047 | INTERMEDIATE CASING DISCHARGE | 1 | ||
| 371434133 | SPACER | 4 | ||
| 371434133 | SPACER | 4 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 360991523 | LIP SEAL | 1 | ||
| 360991522 | SEAL RING | 1 | ||
| 369600023 | BOLT | 8 |


