Центробежный насос EBARA MATRIX/I 3-6T/0,9 купить. Корпус насоса изготовлен из AISI 304, рабочее колесо изготовлено из AISI 304. Данная модель имеет номинальный расход 2,7м3/час, напор при этом составляет 51 метров водного столба. Диаметр всасывающего присоединения выполнен в формате 1 дюйм, а напорного - в формате 1 дюйм. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 0,9 кВт. Рабочая среда: жидкость с температурой от -15С до +110С. Вес агрегата 13,6 кг. Вы можете купить насос EBARA MATRIX/I 3-6T/0,9 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина KACHAYVODU
Полные гидравлические характеристики:
Модель | Код | л.с. | кВт | Подача Q | Потреб- ляемый ток, А | DNA | DNM | Масса, кг | |||||||||
л/мин | 0 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | 130 | |||||||||
м3/ч | 0 | 1,2 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,8 | |||||||||
Напор Н, м | 230 В | 400 В | |||||||||||||||
MATRIX/I 3-6T/0,9 | 2470360004I | 1,2 | 0,9 | 68,0 | 62,5 | 58,5 | 51,0 | 41,0 | 24,0 | 4,3 | 2,5 | 1” | 1” | 13,6 | |||

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_MATRIX 3-6T/0.9_230_Three Phase |
| Наименование | TEFC_MATRIX 3-6T/0.9_230_Three Phase |
| Обозначение | TEFC_MATRIX 3-6T/0.9_230_Three Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_MATRIX 3-6T/0.9_230_Three Phase |
| Изготовитель | EPE Standard |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 55 |
| Вид тока | 3~ |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 40 |
| Число оборотов | 2850 1/min |
| Момент измерения | 3,0156 Nm |
| Потребление мощности P1 | 1,09 kW |
| Исполнение | IE3 |
| Выбрать вид напряжения | 230V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 0,9 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 230V |
| Ном. Напряжение | 230 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 4,3 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 230 V |
| токи | 4,3 A |
| КПД | 82,4 |
| Номинальная скорость | 2850 1/min |
| Число оборотов | 2850 1/min |
| Мощность | 0,9 kW |
| КПД | 82,4 % |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA MATRIX/I 3-6T/0,9
Модель | Размеры [мм] | Вес | ||||||||||||||||
Рис. | B | C | D | F | H3 | H4 | L | R | T | V | W | D1 | D2 | [кг] | ||||
* | [1] | [2] | [2] | [1] | * | * | ||||||||||||
MATRIX 3-6T/0,9 | 1 | 444 | 444 | 171 | - | 175 | 192 | - | - | 223,5 | - | PG11 | M16x1,5 | 88÷97 | 1” | 1” | 13,6 | 13,6 |

| X | 210 |
| Y | 240 |
| Z | 570 |
Габариты упаковки

Запасные части для насоса EBARA MATRIX/I 3-6T/0,9. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Note | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 251421026 | CASING | 1 | ||
| 240080665 | MOTOR BRAKET | 1 | ||
| 251438340 | CASING COVER | 1 | ||
| 275402411 | SHAFT | 1 | ||
| 251450241 | IMPELLER | 6 | ||
| 364500132 | MECHANICAL SEAL | 1 | ||
| 277930024I | MOTOR | 1 | ||
| 230225112 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 369950014 | FAN | 1 | ||
| 362250002 | FAN COVER | 1 | ||
| 365940256 | TERMINAL | 1 | ||
| 363232010 | TERMINAL BOX | 1 | ||
| 360326203 | BEARING | 1 | ||
| 360316202 | BEARING | 1 | ||
| 360600035 | SPACER RING | 1 | ||
| 369305148 | TIE ROD | 4 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 241476053 | WASHER | 1 | ||
| 241476055 | MECHANICAL SEAL SPACER | 1 | ||
| 241410199 | RING | 2 | ||
| 342572228 | FOOT | 1 | ||
| 364700810 | GASKET | 1 | ||
| 376565023 | CABLE ENTRY | 1 | ||
| 341482038 | INTERMEDIATE CASING | 4 | ||
| 341482041 | INTERMEDIATE CASING SUCTION | 1 | ||
| 341482047 | INTERMEDIATE CASING DISCHARGE | 1 | ||
| 371434133 | SPACER | 1 | ||
| 371434133 | SPACER | 1 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 360991523 | LIP SEAL | 1 | ||
| 360991522 | SEAL RING | 1 | ||
| 369600023 | BOLT | 8 | ||
| 241469027 | PLATE | 4 |


