Центробежный насос Ebara LPCD/I 65-160/7,5 имеет заводской артикул 2072140004I. Корпус насоса выполнен из чугуна, рабочее колесо из чугуна. Данная модель обладает номинальным расходом 42 м3/ч, напор при этом составляет 34,1 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате 65 миллиметров. Двигатель насоса питается от напряжения 3x400V и обладает мощностью 7,5 кВт. Рабочая среда: чистая вода температурой от -10С до +50С. Вес агрегата: 118 кг. Вы можете купить насос Ebara LPCD/I 65-160/7,5 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина KACHAYVODU.RU
Полные гидравлические характеристики:
Модель | л.с. | Мощ- ность, кВт | Подача Q | ||||||||||||||||||||
л/мин | 0 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2750 | 3000 | 3166 | 3500 | 3667 | |||
м3/ч | 0 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 165 | 180 | 190 | 210 | 220 | |||
Напор Н, м | |||||||||||||||||||||||
LPCD/I 65-160/7,5 | 10 | 7,5 | 37 | - | 36,7 | 36,4 | 36,0 | 35,2 | 34,1 | 32,8 | 31,0 | 28,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Параметры электродвигателя и материалы
Электродвигатель | |
Изготовитель | LAFERT |
Главная категория | 3-фазный |
Исполнение | IE3 |
Частота, n полюсов | 50Hz – 2-полюсный |
Электродвигатель | TEFC_LPCD 80-160/7.5_230_Three Phase (7.5kW) |
Степень защиты | IP 55 |
Вид защиты | -- |
Электропитание | 230V |
Класс температуры | B |
Материалы | |
Рабочее колесо | EN-GJL-200 |
Корпус насоса | EN-GJL-200 |
Основание | EN-GJL-200 |
Вал | Нержавеющая сталь |
Gasket | AF1600 |
Габариты и вес насоса Насос Ebara LPCD/I 65-160/7,5 артикул 2072140004I
Модель | A | B | C | D | Dia A | Dia B | Dia D | Dia DN | Dia n | Dia Z | E | F | G | H | I | L | M | Вес кг |
LPCD 65-160/7.5 | 594 | 130 | 464 | 543 | 145 | 122 | 185 | 65 | 4 | 18 | 275 | 268 | 450 | 180 | 270 | 22 | 140 | 118 |