Центробежный насос Ebara LPC4/I 150-250/7,5 имеет заводской артикул 2068140404I. Корпус насоса выполнен из чугуна, рабочее колесо из чугуна. Данная модель обладает номинальным расходом 135 м3/ч, напор при этом составляет 13,3 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате 150 миллиметров. Двигатель насоса питается от напряжения 3x400V и обладает мощностью 7,5 кВт. Рабочая среда: чистая вода температурой от -10С до +50С. Вес агрегата: 167 кг. Вы можете купить насос Ebara LPC4/I 150-250/7,5 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина KACHAYVODU.RU
Полные гидравлические характеристики:
Модель | л.с. | Мощ- ность, кВт | Подача Q | |||||||||||||||||||||||
л/мин | 0 | 600 | 667 | 700 | 800 | 833 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 | 1667 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4500 | 4667 | 5000 | |||
м3/ч | 0 | 36 | 40 | 42 | 48 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 75 | 90 | 100 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 270 | 280 | 300 | |||
Напор Н, м | ||||||||||||||||||||||||||
LPC4/I 150-250/7,5 | 10 | 7,5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,0 | 14,7 | 14,4 | 14,3 | 13,8 | 13,3 | 12,6 | 11,8 | 11,0 | 9,0 | 4,0 | - | - |
Параметры электродвигателя и материалы
Электродвигатель | |
Изготовитель | LAFERT |
Главная категория | 3-фазный |
Исполнение | IE3 |
Частота, n полюсов | 50Hz – 4-полюсный |
Электродвигатель | TEFC_LPC4 150-250/7.5_230_Three Phase (7.5 kW) |
Степень защиты | IP 55 |
Вид защиты | -- |
Электропитание | 230V |
Класс температуры | B |
Материалы | |
Рабочее колесо | EN-GJL-200 |
Корпус насоса | EN-GJL-200 |
Основание | EN-GJL-200 |
Вал | Нержавеющая сталь |
Gasket | AF1600 |
Габариты и вес насоса Насос Ebara LPC4/I 150-250/7,5 артикул 2068140404I
Модель | A | B | C | D | Dia A | Dia B | Dia D | Dia DN | Dia n | Dia Z | E | F | G | H | I | L | Вес кг |
LPC4 150-250/7.5 | 802 | 220 | 582 | 405 | 240 | 212 | 285 | 150 | 8 | 22 | 210 | 195 | 700 | 370 | 330 | 28 | 167 |