Центробежный насос EBARA LPC/E 40-160/3 IE2 имеет заводской артикул 2061120004E. Корпус насоса выполнен из чугуна, рабочее колесо из чугуна. Данная модель обладает номинальным расходом 14 м3/час, расход при этом составляет 34 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате DN40. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 3 КВт. Рабочая среда: чистая вода температурой от -10 до +130 °C. Вес агрегата 42 кг. Вы можете купить EBARA LPC/E 40-160/3 IE2 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина EBARASHOP.RU
Полные гидравлические характеристики

Модель | Мощность | л/мин | 0 | 50 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
kW | HP | м3/ч | 0 | 3 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | |
LPC 40-160/3 | 3 | 4 | H | 38.5 | - | 38 | 37.5 | 36.8 | 35.8 | 35 | 33.9 | 32.5 | 30 | 26.5 | - | - | - | - |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_LPC 40-160/3.0_230_Three Phase |
| Наименование | TEFC_LPC 40-160/3.0_230_Three Phase |
| Обозначение | TEFC_LPC 40-160/3.0_230_Three Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_LPC 40-160/3.0_230_Three Phase |
| Изготовитель | LAFERT |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 55 |
| Вид тока | 3~ |
| Размер | 100 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Класс температуры | B |
| Вес | 22,8 kg |
| Сервисный фактор | 1 |
| Число пусков в час | 20 |
| Число оборотов | 2900 1/min |
| Момент измерения | 9,8786 Nm |
| Потребление мощности P1 | 3,44 kW |
| Исполнение | IE3 |
| Выбрать вид напряжения | 230V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 3 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 230V |
| Ном. Напряжение | 230 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 9,7 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 230 V |
| токи | 9,7 A |
| КПД | 87,1 |
| Коэффициенты мощности | 0,89 |
| Номинальная скорость | 2900 1/min |
| Число оборотов | 2900 1/min |
| Мощность | 3 kW |
| КПД | 87,1 % |
| Фактор мощности | 0,89 |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA LPC/E 40-160/3 IE2


Модель | DTA/M | DNA/M | n | f | P | K | D | H | H1 | H2 | H3 | H4 | R | F | A | B | C | Вес (кг) |
LPC 40-160/3 | G 1 ½ | 40PN16 | 4 | 18 | 88 | 110 | 150 | 320 | 170 | 150 | 145 | 108 | 100 | 20 | 253 | 520 | 420 | 42 |
Запасные части для насоса EBARA LPC/E 40-160/3 IE2. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 369250485 | MOTOR | 0 | |
| 369250721 | MECHANICAL SEAL | 0 | |
| 369250725 | GASKET | 0 | |
| 369250764 | MOTOR BRAKET | 0 | |
| 369250785 | CASING PUMP | 0 | |
| 369250812 | IMPELLER | 0 |


