Центробежный насос EBARA RIGHT 100 M A 10MT имеет заводской артикул 1771051421. Корпус насоса выполнен из AISI 304, рабочее колесо из AISI 304. Данная модель обладает номинальным расходом 10 м3/час, расход при этом составляет 7 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате 2 дюйма. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 0,75 КВт. Рабочая среда: сточные воды температурой от -5 до +50 °C. Вес агрегата 12 кг. Вы можете купить EBARA RIGHT 100 M A 10MT по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина EBARASHOP.RU
Полные гидравлические характеристики

Модель | Р2 | Конденсатор | Ток поглощения, А | л/мин | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | ||||
Одна фаза 230В | Три фазы 400В | л.с. | кВт | мкФ | Vc | 1~ | 3~ | м3/ч | 2 | 4,8 | 7,2 | 6,9 | 12 | 14,4 | 18 |
RIGHT 100 M | RIGHT 100 | 1 | 0.75 | 31.5 | 450 | 5.7 | 2.6 | H | 9.5 | 8.6 | 7.6 | 6.6 | 5.4 | 4.2 | 2 |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | RIGHT 100 M_230_Single Phase |
| Наименование | RIGHT 100 M_230_Single Phase |
| Обозначение | RIGHT 100 M_230_Single Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | RIGHT 100 M_230_Single Phase |
| Изготовитель | EPE Standard |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP X8 |
| Вид тока | 1~ |
| Степень защиты | IP X8 |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1 |
| Число пусков в час | 20 |
| Число оборотов | 2875 1/min |
| Момент измерения | 2,4911 Nm |
| Исполнение | Submersible dry type |
| Выбрать вид напряжения | 230V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 0,75 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 230V |
| Ном. Напряжение | 230 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 5,7 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 230 V |
| токи | 5,7 A |
| КПД | - |
| Номинальная скорость | 2875 1/min |
| Число оборотов | 2875 1/min |
| Мощность | 0,75 kW |
| КПД | - % |
| Конденсатор | 32 µF |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA RIGHT 100 M A 10MT


Модель | Размеры, мм | Масса, кг | |
H | H2 | ||
RIGHT 100 | 430 | 430 | 11.5 |

| X | 195 |
| Y | 245 |
| Z | 450 |
Запасные части для насоса EBARA RIGHT 100 M A 10MT. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 251402130 | CASING | 1 | |
| 275412193 | SHAFT | 1 | |
| 241450715 | IMPELLER | 1 | |
| 364500016 | MECHANICAL SEAL KIT | 1 | |
| 257902131 | MOTOR FRAME | 1 | |
| 251402189 | MOTOR COVER | 1 | |
| 361401315 | CAPACITOR | 1 | |
| 371472032 | FOOT | 3 | |
| 240480007 | BEARING HOUSING | 1 | |
| 372582001 | TERMINAL INSULATING BOX | 1 | |
| 367900007 | CABLE | 1 | |
| 365231074 | FLOAT SWITCH | 1 | |
| 360676021 | WASHER | 3 | |
| 375434024 | SCREW SPACER | 3 | |
| 251402129 | COUPLING RING | 1 | |
| 230225068 | SUCTION SIDE COVER | 1 | |
| 352665014 | KIT CABLE CONNECTOR | 1 | |
| 352665014 | KIT CABLE CONNECTOR | 1 | |
| 251460029 | HANDLE | 1 | |
| 369605006 | SCREW | 3 |


