Центробежный насос EBARA RIGHT 75 10MT имеет заводской артикул 1771031404. Корпус насоса выполнен из AISI 304, рабочее колесо из AISI 304. Данная модель обладает номинальным расходом 10 м3/час, расход при этом составляет 5 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате 2 дюйма. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 0,55 КВт. Рабочая среда: сточные воды температурой от -5 до +50 °C. Вес агрегата 10 кг. Вы можете купить EBARA RIGHT 75 10MT по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина EBARASHOP.RU
Полные гидравлические характеристики

Модель | Р2 | Конденсатор | Ток поглощения, А | л/мин | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | ||||
Одна фаза 230В | Три фазы 400В | л.с. | кВт | мкФ | Vc | 1~ | 3~ | м3/ч | 2 | 4,8 | 7,2 | 6,9 | 12 | 14,4 | 18 |
RIGHT 75 M | RIGHT 75 | 0.75 | 0.55 | 20 | 450 | 4.8 | 2.1 | H | 7.8 | 6.8 | 5.7 | 4.7 | 3.4 | 2 | - |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | RIGHT 75_400_Three Phase |
| Наименование | RIGHT 75_400_Three Phase |
| Обозначение | RIGHT 75_400_Three Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | RIGHT 75_400_Three Phase |
| Изготовитель | EPE Standard |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP X8 |
| Вид тока | 3~ |
| Степень защиты | IP X8 |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1 |
| Число пусков в час | 20 |
| Число оборотов | 2875 1/min |
| Момент измерения | 1,8268 Nm |
| Исполнение | Submersible dry type |
| Выбрать вид напряжения | 400V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 0,55 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 400V |
| Ном. Напряжение | 400 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 2,1 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 400 V |
| токи | 2,1 A |
| КПД | - |
| Номинальная скорость | 2875 1/min |
| Число оборотов | 2875 1/min |
| Мощность | 0,55 kW |
| КПД | - % |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA RIGHT 75 10MT


Модель | Размеры, мм | Масса, кг | |
H | H2 | ||
RIGHT 75 | 405 | 410 | 10 |
Габариты упаковки

| X | 195 |
| Y | 245 |
| Z | 450 |
Запасные части для насоса EBARA RIGHT 75 10MT. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 251402130 | CASING | 1 | |
| 275412192 | SHAFT | 1 | |
| 241450716 | IMPELLER | 1 | |
| 364500016 | MECHANICAL SEAL KIT | 1 | |
| 257902025 | MOTOR FRAME | 1 | |
| 251402190 | MOTOR COVER | 1 | |
| 371472032 | FOOT | 3 | |
| 240480007 | BEARING HOUSING | 1 | |
| 372582001 | TERMINAL INSULATING BOX | 1 | |
| 367931061 | CABLE | 1 | |
| 360676021 | WASHER | 3 | |
| 375434024 | SCREW SPACER | 3 | |
| 251402129 | COUPLING RING | 1 | |
| 230225068 | SUCTION SIDE COVER | 1 | |
| 352665022 | KIT CABLE CONNECTOR | 1 | |
| 251460029 | HANDLE | 1 | |
| 369605006 | SCREW | 3 |


