Самовсасывающий насос EBARA JEM/A 150 купить. Корпус насоса изготовлен из AISI 304, рабочее колесо изготовлено из AISI 304. Данная модель имеет номинальный расход 3м3/час, напор при этом составляет 37 метров водного столба. Диаметр всасывающего присоединения выполнен в формате 1 1/4 дюйма, а напорного - в формате 1 дюйм. Двигатель насоса питается от напряжения 1х220В и обладает мощностью 1,1 кВт. Рабочая среда: жидкость с температурой от 0С до 45С. Вес агрегата 14,1 кг. Вы можете купить насос EBARA JEM/A 150 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина KACHAYVODU
Полные гидравлические характеристики:
Модель | кВт | Конденсатор | Потреб. Тока (А) | л/мин | 2 | 50 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 75 | |||||
Однофазный 230 В 50 Гц | Трехфазный 230/400 В 50 Гц | µF | Vc | Однофазный | Трехфазный | |||||||||||||
м3/ч | 0,3 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,5 | |||||||||
230 В | 400 В | |||||||||||||||||
JEXM 150 | JEX 150 | 1.1 | 31.5 | 450 | 7.6 | 5.9 | 3.3 | H | - | 49 | 44.5 | 40.5 | 39 | 37 | 34 | 31 | 29.5 | |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_JEM 150_230_Single Phase |
| Наименование | TEFC_JEM 150_230_Single Phase |
| Обозначение | TEFC_JEM 150_230_Single Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_JEM 150_230_Single Phase |
| Изготовитель | EPE Standard |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 44 |
| Вид тока | 1~ |
| Степень защиты | IP 44 IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1 |
| Число пусков в час | 40 |
| Число оборотов | 2800 1/min |
| Момент измерения | 3,7515 Nm |
| Исполнение | - |
| Выбрать вид напряжения | 230V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 1,1 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 230V |
| Ном. Напряжение | 230 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 7,6 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 230 V |
| токи | 7,6 A |
| КПД | - |
| Номинальная скорость | 2800 1/min |
| Число оборотов | 2800 1/min |
| Мощность | 1,1 kW |
| КПД | - % |
| Конденсатор | 35 µF |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA JEM/A 150
Модель | Размеры (мм) | Вес (кг) | |||||||||||
1-220 | 3-380 | B | C | H3 | H4 | M | M1 | N | N1 | R | T | W | |
JEXM 150 | JEX 150 | 445 | 250 | 216 | 240 | 55 | 40 | 140 | 180 | 203.5 | PG13.5 | 145.5 | 14.1 |

| X | 240 |
| Y | 240 |
| Z | 440 |
Габариты упаковки

Запасные части для насоса EBARA JEM/A 150. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Note | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 251420682 | CASING | 1 | ||
| 251402096 | MOTOR BRAKET | 1 | ||
| 251438005 | CASING COVER | 1 | ||
| 275412241 | 1 | |||
| 251450707 | IMPELLER | 1 | ||
| 342535021 | DIFFUSER | 1 | ||
| 364500014 | MECHANICAL SEAL KIT | 1 | ||
| 257930850 | MOTOR FRAME | 1 | ||
| 230225008 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 369950008 | FAN | 1 | ||
| 362222006 | FAN COVER | 1 | ||
| 365940254 | TERMINAL BOARD | 1 | ||
| 363232057 | TERMINAL BOX | 1 | ||
| 360306212 | BEARING | 1 | ||
| 360306210 | BEARING | 1 | ||
| 360600040 | ADJUSTING RING | 1 | ||
| 369393019 | TIE ROD | 4 | ||
| 361430035 | CAPACITOR | 1 | ||
| 375192002 | PLUG | 1 | ||
| 375192002 | PLUG | 1 | ||
| 371434020 | SPACER | 1 | ||
| 255402031 | EXTERNAL MOTOR CASING | 1 | ||
| 364700800 | GASKET | 1 | ||
| 366550010 | CABLE ENTRY | 1 | ||
| 366550009 | CABLE ENTRY | 1 | ||
| 342535010 | SPACER | 1 | ||
| 369450502 | PROTECTOR | 1 | ||
| 369644000 | SCREW | 8 |


