Насосы для перекачки чистой воды серии CDX/I 200/25 выпускаются в корпусах из нержавеющей стали марки AISI 304, отличающейся повышенной антикоррозионной стойкостью. Насосы центробежного типа оснащаются одним рабочим колесом, что определяет компактность, надежность и простоту эксплуатации при работе в любых условиях. Предназначены они для перекачки жидкостей определенной температуры. С грязной и морской водой и огнеопасными средами, а также химическими веществами насосы этой серии не работают.
Сфера применения CDX/I 200/25 достаточно широка, сюда включены системы водоподготовки, холодное и горячее водоснабжение, а также:
- фильтрационные системы;
- установки повышения давления;
- ирригационные сети;
- автомобильные и промышленные мойки;
- градирни;
- криогенные установки;
- отопительные сети общего назначения.
Полные гидравлические характеристики трехфазной модели CDX/I 200/25
| Характеристика | Показатель | ||||||||||
| кВт | 2,5 | ||||||||||
| Потреб. ток (А) | 1,8 | ||||||||||
| Q = Производительность | л/мин | 20 | 50 | 80 | 90 | 110 | 130 | 160 | 180 | 210 | 250 |
| м3/ч | 1,2 | 3 | 4,8 | 5,4 | 6,6 | 7,8 | 9,6 | 10,8 | 12,6 | 15,0 | |
| Н = Напор (м) | - | - | 36,8 | 26,5 | 35,6 | 34,7 | 33,6 | 32 | 30,5 | 27,2 | |
Модель | Р2 | л/мин | 20 | 50 | 80 | 90 | 110 | 130 | 160 | 180 | 210 | 250 | ||
Однофазный 230В | Трехвазный 230/400В | [л.с.] | [кВт] | м3/ч | 1,2 | 3 | 4,8 | 5,4 | 6,6 | 7,8 | 9,6 | 10,8 | 12,6 | 15 |
- | CDX 200/25 | 2.5 | 1.8 | H | - | - | 36.8 | 36.5 | 35.6 | 34.7 | 33.3 | 32.0 | 30.0 | 27.2 |

| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_CDX 200/25_230_Three Phase |
| Наименование | TEFC_CDX 200/25_230_Three Phase |
| Обозначение | TEFC_CDX 200/25_230_Three Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_CDX 200/25_230_Three Phase |
| Изготовитель | EPE Standard |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 55 |
| Вид тока | 3~ |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 40 |
| Число оборотов | 2800 1/min |
| Момент измерения | 6,1388 Nm |
| Потребление мощности P1 | 2,09 kW |
| Исполнение | IE3 |
| Выбрать вид напряжения | 230V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 1,8 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 230V |
| Ном. Напряжение | 230 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 8,2 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 230 V |
| токи | 8,2 A |
| КПД | 86 |
| Номинальная скорость | 2800 1/min |
| Число оборотов | 2800 1/min |
| Мощность | 1,8 kW |
| КПД | 86 % |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |






