Центробежный насос EBARA CDXM/B 120/20 купить. Корпус насоса изготовлен из AISI 304, рабочее колесо изготовлено из AISI 304. Данная модель имеет номинальный расход 6,6м3/час, напор при этом составляет 33,1 метров водного столба. Диаметр всасывающего присоединения выполнен в формате 1 1/4 дюйма, а напорного - в формате 1 дюйм. Двигатель насоса питается от напряжения 1х220В и обладает мощностью 1,5 кВт. Рабочая среда: жидкость с температурой от -5С до 120С. Вес агрегата 16,5 кг. Вы можете купить насос EBARA CDXM/B 120/20 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина KACHAYVODU
Полные гидравлические характеристики:
Модель | Код | л.с. | кВт | Подача Q | Потреб- ляемый ток, А 230 В | DNA | DNM | Масса, кг | ||||||||||
л/мин | 0 | 20 | 50 | 80 | 90 | 110 | 130 | 160 | 180 | 250 | ||||||||
м3/ч | 0 | 1,2 | 3 | 4,8 | 5,4 | 6,6 | 7,8 | 9,6 | 10,8 | 15 | ||||||||
Напор Н, м | ||||||||||||||||||
CDXM/B 120/20 | 1625200000B | 2 | 1,5 | 40,5 | - | 37,5 | 35,3 | 34,6 | 33,1 | 31,4 | 28,6 | - | - | 9,3 |
| G1 | 16,5 | |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_CDXM 120/20_230_Single Phase |
| Наименование | TEFC_CDXM 120/20_230_Single Phase |
| Обозначение | TEFC_CDXM 120/20_230_Single Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_CDXM 120/20_230_Single Phase |
| Изготовитель | EPE Standard |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 55 |
| Вид тока | 1~ |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 40 |
| Число оборотов | 2800 1/min |
| Момент измерения | 5,1157 Nm |
| Исполнение | - |
| Выбрать вид напряжения | 230V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 1,5 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 230V |
| Ном. Напряжение | 230 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 9,3 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 230 V |
| токи | 9,3 A |
| КПД | - |
| Номинальная скорость | 2800 1/min |
| Число оборотов | 2800 1/min |
| Мощность | 1,5 kW |
| КПД | - % |
| Конденсатор | 40 µF |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA CDXM/B 120/20
Модель | Размеры [мм] | Вес | |||||||||||||||||||||
A | B | C | H | H1 | H2 | H3 | H4 | M | M1 | N | N1 | R | T | V | W | DNA | [кг] | ||||||
[2] | [1] | * | [1] | [2] | [2] | [1] | * | [2] | [1] | * | |||||||||||||
CDX(M) 120/20 | 232 | 346,5 | 359 | 371,5 | 198,5 | 250 | 118 | 132 | 237 | 248,5 | 55 | 40 | 140 | 180 | 105,5 | PG13.5 | PG11 | M20x1,5 | 95 | G1 ¼ | 16,5 | 17,2 | 18,1 |

| X | 244 |
| Y | 308 |
| Z | 452 |
Габариты упаковки

Запасные части для насоса EBARA CDXM/B 120/20. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Note | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 251419023 | CASING | 1 | ||
| 240280563 | MOTOR BRAKET | 1 | ||
| 251438006 | CASING COVER | 1 | ||
| 276312758 | SHAFT | 1 | ||
| 251450005 | IMPELLER | 1 | ||
| 364500003 | MECHANICAL SEAL KIT | 1 | ||
| 277930234 | MOTOR | 1 | ||
| 230225089 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 369950008 | FAN | 1 | ||
| 362250080 | FAN COVER | 1 | ||
| 365940254 | TERMINAL BOARD | 1 | ||
| 360306212 | BEARING | 1 | ||
| 360306210 | BEARING | 1 | ||
| 360600040 | ADJUSTING RING | 1 | ||
| 369305161 | TIE ROD | 4 | ||
| 361410040 | CAPACITOR | 1 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 371415015 | FOOT | 1 | ||
| 371415018 | SPACER | 1 | ||
| 352665059 | TERMINAL BOX KIT | 1 | ||
| 364700811 | GASKET | 1 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 360991522 | SEAL RING | 1 | ||
| 360991523 | LIP SEAL | 1 | ||
| 369450506 | PROTECTOR | 1 | ||
| 369641003 | SCREW | 8 |


