Центробежный насос EBARA CDXM/G 120/12 купить. Корпус насоса изготовлен из AISI 304, рабочее колесо изготовлено из AISI 304. Данная модель имеет номинальный расход 6,6м3/час, напор при этом составляет 25,2 метров водного столба. Диаметр всасывающего присоединения выполнен в формате 1 1/4 дюйма, а напорного - в формате 1 дюйм. Двигатель насоса питается от напряжения 1х220В и обладает мощностью 0,9 кВт. Рабочая среда: жидкость с температурой от -5С до 120С. Вес агрегата 11,8 кг. Вы можете купить насос EBARA CDXM/G 120/12 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина KACHAYVODU
Полные гидравлические характеристики:
Модель | Код | л.с. | кВт | Подача Q | Потреб- ляемый ток, А 230 В | DNA | DNM | Масса, кг | ||||||||||
л/мин | 0 | 20 | 50 | 80 | 90 | 110 | 130 | 160 | 180 | 250 | ||||||||
м3/ч | 0 | 1,2 | 3 | 4,8 | 5,4 | 6,6 | 7,8 | 9,6 | 10,8 | 15 | ||||||||
Напор Н, м | ||||||||||||||||||
CDXM/G 120/12 | 1625100000G | 1,2 | 0,9 | 31,2 | - | 29,3 | 27,5 | 26,8 | 25,2 | 23,6 | 21,0 | - | - | 6,9 |
| G1 | 11,8 | |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_CDXM 120/12_230_Single Phase |
| Наименование | TEFC_CDXM 120/12_230_Single Phase |
| Обозначение | TEFC_CDXM 120/12_230_Single Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_CDXM 120/12_230_Single Phase |
| Изготовитель | EPE Standard |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 55 |
| Вид тока | 1~ |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 40 |
| Число оборотов | 2800 1/min |
| Момент измерения | 3,0694 Nm |
| Исполнение | - |
| Выбрать вид напряжения | 230V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 0,9 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 230V |
| Ном. Напряжение | 230 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 6,9 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 230 V |
| токи | 6,9 A |
| КПД | - |
| Номинальная скорость | 2800 1/min |
| Число оборотов | 2800 1/min |
| Мощность | 0,9 kW |
| КПД | - % |
| Конденсатор | 32 µF |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA CDXM/G 120/12
Модель | Размеры [мм] | Вес | |||||||||||||||||||||
A | B | C | H | H1 | H2 | H3 | H4 | M | M1 | N | N1 | R | T | V | W | DNA | [кг] | ||||||
[2] | [1] | * | [1] | [2] | [2] | [1] | * | [2] | [1] | * | |||||||||||||
CDX(M) 120/12 | 208 | 321 | 332 | 332 | 181 | 229,5 | 106 | 123,5 | 207 | 235 | 50 | 38 | 120 | 160 | 108 | PG11 | PG11 | M16x1,5 | 92,5 | G1 ¼ | 11,8 | 12,4 | 12,4 |

| X | 247 |
| Y | 289 |
| Z | 452 |
Габариты упаковки

Запасные части для насоса EBARA CDXM/G 120/12. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Note | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 251419022 | CASING | 1 | ||
| 240280545 | MOTOR BRAKET | 1 | ||
| 251438005 | CASING COVER | 1 | ||
| 275412085 | SHAFT | 1 | ||
| 251450004 | IMPELLER | 1 | ||
| 364500003 | MECHANICAL SEAL KIT | 1 | ||
| 277930173 | MOTOR | 1 | ||
| 230225501 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 369950017 | FAN | 1 | ||
| 362250002 | FAN COVER | 1 | ||
| 365940253 | TERMINAL BOARD | 1 | ||
| 360306210 | BEARING | 1 | ||
| 360306211 | BEARING | 1 | ||
| 360600035 | SPACER RING | 1 | ||
| 369305135 | TIE ROD | 4 | ||
| 361410031 | CAPACITOR | 1 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 371415013 | FOOT | 1 | ||
| 352665058 | TERMINAL BOX KIT | 1 | ||
| 364700810 | GASKET | 1 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 360991522 | SEAL RING | 1 | ||
| 360991522 | SEAL RING | 1 | ||
| 369600023 | BOLT | 8 |


