Центробежный насос EBARA CDX/A 70/05 имеет заводской артикул 1615050004. Корпус насоса выполнен из AISI 304, рабочее колесо из AISI 304. Данная модель обладает номинальным расходом 5 м3/час, расход при этом составляет 16 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате 1 дюйм. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 0,37 КВт. Рабочая среда: чистая вода температурой от -5 до +60 °C. Вес агрегата 8,3 кг. Вы можете купить EBARA CDX/A 70/05 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина EBARASHOP.RU
Полные гидравлические характеристики

Модель | Р2 | л/мин | 20 | 50 | 80 | 90 | 110 | 130 | 160 | 180 | 210 | 250 | ||
Однофазный 230В | Трехвазный 230/400В | [л.с.] | [кВт] | м3/ч | 1,2 | 3 | 4,8 | 5,4 | 6,6 | 7,8 | 9,6 | 10,8 | 12,6 | 15 |
CDXM 70/05 | CDX 70/05 | 0.5 | 0.37 | H | 20.7 | 18.4 | 15.9 | 15.0 | - | - | - | - | - | - |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_CDX 70/05_230_Three Phase |
| Наименование | TEFC_CDX 70/05_230_Three Phase |
| Обозначение | TEFC_CDX 70/05_230_Three Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_CDX 70/05_230_Three Phase |
| Изготовитель | EPE Standard |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 55 |
| Вид тока | 3~ |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 40 |
| Число оборотов | 2800 1/min |
| Момент измерения | 1,2619 Nm |
| Исполнение | - |
| Выбрать вид напряжения | 230V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 0,37 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 230V |
| Ном. Напряжение | 230 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 2,4 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 230 V |
| токи | 2,4 A |
| КПД | - |
| Номинальная скорость | 2800 1/min |
| Число оборотов | 2800 1/min |
| Мощность | 0,37 kW |
| КПД | - % |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA CDX/A 70/05


Модель | А | В | C | H | H1 | H2 | H3 (1) | H4 (2) | M | M1 | N | N1 | R | T | V | W | DNA | Вес | |||||
(2) | (1) | * | (1) | * | (2) | (1) | * | ||||||||||||||||
CDX(M) 70/05 | 208 | 321 | 320 | - | 181 | 229.5 | 106 | 123.5 | 207 | 216 | 50 | 38 | 120 | 160 | 108 | PG11 | PG11 | - | 92.5 | G 1 ¼ | 8.3 | 8.3 | - |
Габариты упаковки

| X | 247 |
| Y | 289 |
| Z | 402 |
Запасные части для насоса EBARA CDX/A 70/05. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Note | К-во |
|---|---|---|---|---|
| 251419025 | CASING | 1 | ||
| 240280545 | MOTOR BRAKET | 1 | ||
| 251438005 | CASING COVER | 1 | ||
| 275412550 | SHAFT | 1 | ||
| 251450000 | IMPELLER | 1 | ||
| 364500003 | MECHANICAL SEAL KIT | 1 | ||
| 277930750 | MOTOR FRAME | 1 | ||
| 230225501 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 369950017 | FAN | 1 | ||
| 362250002 | FAN COVER | 1 | ||
| 365940256 | TERMINAL | 1 | ||
| 363232010 | TERMINAL BOX | 1 | ||
| 360306210 | BEARING | 1 | ||
| 360306211 | BEARING | 1 | ||
| 360600035 | SPACER RING | 1 | ||
| 369305135 | TIE ROD | 4 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 371415013 | FOOT | 1 | ||
| 364700810 | GASKET | 1 | ||
| 366550010 | CABLE ENTRY | 1 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 360991522 | SEAL RING | 1 | ||
| 360991522 | SEAL RING | 1 | ||
| 369600023 | BOLT | 8 |


