Центробежный насос EBARA 2CDXM/A 70/12 имеет заводской артикул 1611120000. Корпус насоса выполнен из AISI 304, рабочее колесо из AISI 304. Данная модель обладает номинальным расходом 3 м3/час, расход при этом составляет 36 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате 1 дюйм. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 0,9 КВт. Рабочая среда: чистая вода температурой от -5 до +90 °C. Вес агрегата 13,7 кг. Вы можете купить EBARA 2CDXM/A 70/12 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина EBARASHOP.RU
Полные гидравлические характеристики

Модель | Р2 | л/мин | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 180 | 210 | ||
Однофазный 230В | Трехвазный 230/400В | [л.с.] | [кВт] | м3/ч | 1,2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 |
2CDXM 70/12 | 2CDX 70/12 | 1.2 | 0.9 | H | 44.5 | 40.3 | 35.5 | 30 | - | - | - | - |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_2CDXM 70/12_230_Single Phase |
| Наименование | TEFC_2CDXM 70/12_230_Single Phase |
| Обозначение | TEFC_2CDXM 70/12_230_Single Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_2CDXM 70/12_230_Single Phase |
| Изготовитель | EPE Standard |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 55 |
| Вид тока | 1~ |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Число пусков в час | 40 |
| Число оборотов | 2800 1/min |
| Момент измерения | 3,0694 Nm |
| Исполнение | - |
| Выбрать вид напряжения | 230V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 0,9 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 230V |
| Ном. Напряжение | 230 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 7 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 230 V |
| токи | 7 A |
| КПД | - |
| Номинальная скорость | 2800 1/min |
| Число оборотов | 2800 1/min |
| Мощность | 0,9 kW |
| КПД | - % |
| Конденсатор | 32 µF |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA 2CDXM/A 70/12


Модель | А | A1 (2)** | В | C | D | E | F | H
| H 1 | H2 | H3 | H4 (2) | M | M1 | N | N1 | R | T (2) | V | W | S | DNA | Вес | |||||||
(2) | (1) | * | (2) | (1) | * | |||||||||||||||||||||||||
(1) | * | |||||||||||||||||||||||||||||
(1) | * | |||||||||||||||||||||||||||||
2CDX(M) 70/12 | 208 | 210 | 355 | 366 | 366 | 181 | 12.5 | 8 | 87 | 229 | 106 | 123 | 207 | 207 | 235 | 50 | 38 | 120 | 160 | 142 | PG13.5 | PG11 | M16x1.5 | 92.5 | 9 | G 1 ¼ | 13.3 | 13.7 | 13.7 | |
Габариты упаковки

| X | 237 |
| Y | 280 |
| Z | 445 |
Запасные части для насоса EBARA 2CDXM/A 70/12. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Note | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 251420688 | CASING | 1 | ||
| 240280545 | MOTOR BRAKET | 1 | ||
| 251402069 | CASING COVER | 1 | ||
| 275412190 | SHAFT | 1 | ||
| 251450721 | IMPELLER | 1 | ||
| 251450720 | IMPELLER | 1 | ||
| 251435024 | DIFFUSER | 1 | ||
| 364500006 | MECHANICAL SEAL KIT | 1 | ||
| 277930173 | MOTOR | 1 | ||
| 230225501 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 369950017 | FAN | 1 | ||
| 362250002 | FAN COVER | 1 | ||
| 365940253 | TERMINAL BOARD | 1 | ||
| 360306210 | BEARING | 1 | ||
| 360306211 | BEARING | 1 | ||
| 360600035 | SPACER RING | 1 | ||
| 369305135 | TIE ROD | 4 | ||
| 361410031 | CAPACITOR | 1 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 375192107 | PLUG | 1 | ||
| 371415013 | FOOT | 1 | ||
| 352665058 | TERMINAL BOX KIT | 1 | ||
| 364700810 | GASKET | 1 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 367667000 | WASHER | 1 | ||
| 251434144 | SPACER | 1 | ||
| 360991522 | SEAL RING | 1 | ||
| 360991522 | SEAL RING | 1 | ||
| 251424008 | SUCTION COVER | 1 | ||
| 251402068 | CONVEYOR COVER | 1 | ||
| 374434027 | SPACER | 1 | ||
| 369641003 | SCREW | 8 |


