Центробежный насос EBARA 3ME/I 50-200/15 IE3 имеет заводской артикул 1330986606I. Корпус насоса выполнен из чугуна/AISI 304, рабочее колесо из AISI 304. Данная модель обладает номинальным расходом 48 м3/час, расход при этом составляет 66 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате DN50. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 15 КВт. Рабочая среда: чистая вода температурой от -10 до +120 °C. Вес агрегата 105 кг. Вы можете купить EBARA 3ME/I 50-200/15 IE3 по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина EBARASHOP.RU
Полные гидравлические характеристики

Модель | Р2 | л/мин | 100 | 150 | 200 | 300 | 333 | 360 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
л.с. | кВт | м3/ч | 6 | 9 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | |
3 SERIES(.) 50-200/15 | 20 | 15 | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 69 | 68 | 66 | 62 | 57 |

Параметры электродвигателя
| Количество | 1 |
| Заголовок основной позиции | TEFC_3M50-200/15_400_Three Phase |
| Наименование | TEFC_3M50-200/15_400_Three Phase |
| Обозначение | TEFC_3M50-200/15_400_Three Phase |
| Отметить положение/цену | PRICE |
| Параметр | TEFC_3M50-200/15_400_Three Phase |
| Изготовитель | EPE Standard |
| Соединение полюсов | 1 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота | 50 Hz |
| Выбранная степень защиты | IP 55 |
| Вид тока | 3~ |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Сервисный фактор | 1 |
| Число пусков в час | 12 |
| Число оборотов | 2900 1/min |
| Момент измерения | 49,393 Nm |
| Потребление мощности P1 | 16,3 kW |
| Исполнение | IE3 |
| Выбрать вид напряжения | 400V |
| Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 15 kW |
| Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
| Подробное описание | 400V |
| Ном. Напряжение | 400 V |
| Способ запуска | Неизвестный |
| Номинальный ток | 27,7 A |
| Условия пускового режима | Unbek |
| Напряжения | 400 V |
| токи | 27,7 A |
| КПД | 91,9 |
| Номинальная скорость | 2900 1/min |
| Число оборотов | 2900 1/min |
| Мощность | 15 kW |
| КПД | 91,9 % |
| Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA 3ME/I 50-200/15 IE3


Модель | Размеры (мм) | Вес (кг) | |||||||||||||||||||||||||
DN1 ø | P1ø | K1 ø | D1 ø | S1 | Z | DN2 ø | P2 ø | K2 ø | D2ø | Рис. | H | H1 | H2 | W | M | N1 | N2 | B | C | L1 | L2 | L3 | L4 |
| (*) | ||
(1) | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
50-200/15 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 50 | 95 | 125 | 165 | 2 | 360 | 160 | 200 | 70 | 115 | 212 | 265 | 723 | 190,5 | 254 | 318 | 65 | 304 | 102 | 105,1 |
Габариты упаковки

| X | 390 |
| Y | 532 |
| Z | 880 |
Запасные части для насоса EBARA 3ME/I 50-200/15 IE3. Для получения сведений о стоимости и сроках поставки необходимых запчастей необходимо назвать нашему специалисту ее артикул и номер детали на чертеже ниже.

| Position | Code | Description | Note | К-во |
|---|---|---|---|---|
| 259419031 | BOTTOM CASING | 1 | ||
| 240080646 | MOTOR BRACKET | 1 | ||
| 259438007 | CASING COVER | 1 | ||
| 275412851 | SHAFT | 1 | ||
| 251450860 | IMPELLER | 1 | ||
| 364500033 | MECHANICAL SEAL KIT | 1 | ||
| 277930431I | MOTOR | 1 | ||
| 230225515 | MOTOR COVER | 1 | ||
| 369950008 | FAN | 1 | ||
| 362250160 | FAN COVER | 1 | ||
| 365995606 | TERMINAL | 1 | ||
| 363232016 | TERMINAL BOX | 1 | ||
| 360306309 | BEARING | 1 | ||
| 360306309 | BEARING | 1 | ||
| 360600110 | ADJUSTING RING | 1 | ||
| 369600001 | BOLT | 4 | ||
| 275416005 | SCREW | 1 | ||
| 364700813 | GASKET | 1 | ||
| 366550021 | PRIMING PLUG | 2 | ||
| 369200570 | PLUG | 1 | ||
| 251410005 | CASING RING | 1 | ||
| 251410005 | CASING RING | 1 | ||
| 360991526 | LIP SEAL | 1 | ||
| 360991533 | LIP SEAL | 1 | ||
| 369611000 | BOLT | 12 | ||
| 363301005 | NUT | 12 | ||
| 360610010 | WASHER | 12 | ||
| 360610019 | WASHER | 1 | ||
| 367900032 | PIN | 1 | ||
| 372540569 | 2 | |||
| 341448004 | 1 | |||
| 360922507 | O-RING | 1 |


