Центробежный Насос EBARA 3M4/E 50-200/2,26 220/380-460_60 имеет заводской артикул 1290100016E. Корпус насоса выполнен из чугуна/AISI 304, рабочее колесо из AISI 304. Данная модель обладает номинальным расходом 24 м3/час, напор при этом составляет 16,2 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате DN50. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 2,2 кВт. Рабочая среда: Чистая вода температурой от -10 до +120 °C. Вес агрегата: 30 кг. Вы можете купить Насос EBARA 3M4/E 50-200/2,26 220/380-460_60 имеет заводской артикул 1290100016E по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина EBARASHOP.RU
Полные гидравлические характеристики:
Тип насоса | Power | Q=Capacity | |||||||||||||
l/min 0 | 50 | 100 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | |||
[kW] | [HP] | m³/h 0 | 3 | 6 | 9 | 10.5 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 39 | |
H=Total manometric head in meters | |||||||||||||||
50-200/2.2 | 2.2 | 3 | 17.8 | - | - | - | - | 17.5 | 17.3 | 17 | 16.6 | 16.2 | 15.1 | 13.8 | 13.1 |
Параметры электродвигателя
Количество | 1 |
Заголовок основной позиции | TEFC_3M450-200/2.2_230_Three Phase |
Наименование | TEFC_3M450-200/2.2_230_Three Phase |
Обозначение | TEFC_3M450-200/2.2_230_Three Phase |
Отметить положение/цену | PRICE |
Параметр | TEFC_3M450-200/2.2_230_Three Phase |
Изготовитель | EPE Standard |
Соединение полюсов | 2 |
Число полюсов | 4 |
Частота | 50 Hz |
Выбранная степень защиты | IP 55 |
Вид тока | 3~ |
Размер | 100 |
Степень защиты | IP 55 |
Класс изоляции | F |
Класс температуры | B |
Сервисный фактор | 1,15 |
Число пусков в час | 30 |
Число оборотов | 1400 1/min |
Момент измерения | 15,006 Nm |
Потребление мощности P1 | 2,54 kW |
Исполнение | IE3 |
Выбрать вид напряжения | 230V |
Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 2,2 kW |
Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
Подробное описание | 230V |
Ном. Напряжение | 230 V |
Способ запуска | Неизвестный |
Номинальный ток | 7,8 A |
Условия пускового режима | Unbek |
Напряжения | 230 V |
токи | 7,8 A |
КПД | 86,7 |
Коэффициенты мощности | 0,78 |
Номинальная скорость | 1400 1/min |
Число оборотов | 1400 1/min |
Мощность | 2,2 kW |
КПД | 86,7 % |
Фактор мощности | 0,78 |
Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA 3M4E/I 50-200/2,2
Тип насоса | Dimensions (mm) | Weight [k gf] | |||||||||||||||||||||||||
Ø DN1 | Ø P1 | Ø K1 | Ø D1 |
S1 | Z | Ø DN2 | Ø P2 | Ø K2 | Ø D2 |
S2 |
Fig. |
H |
H1 |
H2 |
H3 |
R |
W |
M |
N1 |
N2 |
A |
B |
C |
V2 | |||
[1] | [ 2] | ||||||||||||||||||||||||||
50-200/ 2.2 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 2 | 360 | 160 | 200 | 141 | 100 | 70 | 115 | 212 | 265 | 296 | 474 | 253 | PG 16 | 30 |
Габариты упаковки
X | 350 |
Y | 416 |
Z | 580 |