Центробежный Насос EBARA 3M4HS/E 50-160/1,1 SIC имеет заводской артикул 1290074904E. Корпус насоса выполнен из чугуна/AISI 304, рабочее колесо из AISI 304. Данная модель обладает номинальным расходом 24 м3/час, напор при этом составляет 7,9 метров водного столба. Диаметр напорного патрубка выполнен в формате DN50. Двигатель насоса питается от напряжения 3х380В и обладает мощностью 1,1 кВт. Рабочая среда: Чистая вода температурой от -10 до +120 °C. Вес агрегата: 28,7 кг. Вы можете купить Насос EBARA 3M4HS/E 50-160/1,1 SIC имеет заводской артикул 1290074904E по самой выгодной цене от фирменного интернет-магазина EBARASHOP.RU
Полные гидравлические характеристики:
Тип насоса | Power | Q=Capacity | |||||||||||||
l/min 0 | 50 | 100 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | |||
[kW] | [HP] | m³/h 0 | 3 | 6 | 9 | 10.5 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 39 | |
H=Total manometric head in meters | |||||||||||||||
50-160/1.1 | 1.1 | 1.5 | 9.5 | - | - | - | - | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 7.9 | 7 | 6 | 5.5 |
Параметры электродвигателя
Количество | 1 |
Заголовок основной позиции | TEFC_3M450-160/1.1_230_Three Phase |
Наименование | TEFC_3M450-160/1.1_230_Three Phase |
Обозначение | TEFC_3M450-160/1.1_230_Three Phase |
Отметить положение/цену | PRICE |
Параметр | TEFC_3M450-160/1.1_230_Three Phase |
Изготовитель | EPE Standard |
Соединение полюсов | 2 |
Число полюсов | 4 |
Частота | 50 Hz |
Выбранная степень защиты | IP 55 |
Вид тока | 3~ |
Размер | 90 |
Степень защиты | IP 55 |
Класс изоляции | F |
Класс температуры | B |
Сервисный фактор | 1,15 |
Число пусков в час | 40 |
Число оборотов | 1400 1/min |
Момент измерения | 7,503 Nm |
Потребление мощности P1 | 1,31 kW |
Исполнение | IE3 |
Выбрать вид напряжения | 230V |
Коррекция мощности DIN VDE 0530 | 1,1 kW |
Поправочный коэффициент температуры | Нет данных |
Подробное описание | 230V |
Ном. Напряжение | 230 V |
Способ запуска | Неизвестный |
Номинальный ток | 4,6 A |
Условия пускового режима | Unbek |
Напряжения | 230 V |
токи | 4,6 A |
КПД | 84,1 |
Коэффициенты мощности | 0,71 |
Номинальная скорость | 1400 1/min |
Число оборотов | 1400 1/min |
Мощность | 1,1 kW |
КПД | 84,1 % |
Фактор мощности | 0,71 |
Мощность эл.двигателя при рабочей частоте вращения | - kW |
Габариты и вес насоса EBARA 3M4E/I 50-160/1,1
Тип насоса | Dimensions (mm) | Weight [k gf] | |||||||||||||||||||||||||
Ø DN1 | Ø P1 | Ø K1 | Ø D1 |
S1 | Z | Ø DN2 | Ø P2 | Ø K2 | Ø D2 |
S2 |
Fig. |
H |
H1 |
H2 |
H3 |
R |
W |
M |
N1 |
N2 |
A |
B |
C |
V2 | |||
[1] | [ 2] | ||||||||||||||||||||||||||
50-160/ 1.1 | 65 | 115 | 145 | 185 | 16 | 4 | - | 50 | 95 | 125 | 165 | 16 | 2 | 340 | 160 | 180 | 124 | 100 | 70 | 115 | 212 | 265 | 296 | 452 | 244÷255 | PG 13. 5 | 28.7 |
Габариты упаковки:
X | 330 |
Y | 390 |
Z | 500 |